Извините, Гость, но вы забанены и поэтому не можете использовать систему личных сообщений.
Вы же бот.
Вы забанены навсегда.

Nissan Cube Club - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
13 930
Всего сообщений:
175 376
Всего тем:
12 353
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
500
Максимум онлайн:
1 103 - 15.01.2023 12:52:54
Сегодня онлайн:
529
Общее количество просмотров:
169 012 887
Новых пользователей в день (в среднем):
2,65
Среднее количество сообщений в день:
34,44
Среднее количество тем в день:
3,21
Всего разделов:
148
Последний пользователь:
miket
Пользователей онлайн в день (в среднем):
92,49
Соотношение мужчин — женщин:
9.8:1
Среднее количество просмотров в день:
27 811,90

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Dimarik
85д 18ч 50м
Ярослав
54д 7ч 31м
ALEKSEI
52д 10ч 37м
DAN
47д 8ч 22м
Коля в кубе
43д 2м
0daliska
40д 6ч 19м
Z-MaSTeR
33д 2ч 26м
АнтонИгоревич
31д 20ч 22м
dzpol
28д 16ч 57м
slon828
26д 15ч 26м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 4 12 30 529 9 725 022
Апреля 2024 1 2 5 529 2 680 171
Марта 2024 2 4 6 436 2 818 646
Февраля 2024 0 4 11 210 2 150 705
Января 2024 1 2 8 157 2 075 500
* 2023 13 64 156 1 103 13 072 076
Декабря 2023 1 7 5 194 2 187 164
2023-12-01 0 1 0 194 57 176
2023-12-02 0 0 0 160 56 768
2023-12-03 0 0 0 147 65 234
2023-12-04 0 0 0 155 55 535
2023-12-05 0 0 0 169 61 241
2023-12-06 0 0 0 181 61 793
2023-12-07 0 0 0 153 59 340
2023-12-08 0 0 0 146 100 710
2023-12-09 0 0 0 139 61 306
2023-12-10 0 0 0 148 62 829
2023-12-11 0 1 0 171 63 843
2023-12-12 0 0 0 103 60 438
2023-12-13 0 0 0 120 73 725
2023-12-14 0 0 0 104 74 396
2023-12-15 0 0 0 120 77 603
2023-12-16 0 0 1 127 84 074
2023-12-17 0 1 1 129 89 498
2023-12-18 0 0 0 133 69 437
2023-12-19 0 0 0 100 68 071
2023-12-20 0 0 1 115 75 779
2023-12-21 0 0 0 101 70 792
2023-12-22 1 1 1 157 76 474
2023-12-23 0 0 0 71 71 694
2023-12-24 0 1 0 105 72 314
2023-12-25 0 0 0 120 74 342
2023-12-26 0 0 1 107 75 898
2023-12-27 0 0 0 142 73 117
2023-12-28 0 1 0 101 73 484
2023-12-29 0 0 0 108 73 811
2023-12-30 0 1 0 111 75 042
2023-12-31 0 0 0 74 71 400
Ноября 2023 1 4 5 290 2 009 004
Октября 2023 1 4 19 205 1 488 349
Сентября 2023 1 4 9 206 1 047 511
Августа 2023 2 6 17 367 1 297 342
Июля 2023 1 4 10 245 731 211
Июня 2023 0 4 15 232 595 904
Мая 2023 2 6 15 208 799 306
Апреля 2023 2 7 16 186 600 732
Марта 2023 0 3 15 187 790 014
Февраля 2023 0 7 13 257 798 758
Января 2023 2 8 17 1 103 726 781
2023-01-01 0 0 0 138 17 639
2023-01-02 0 0 0 157 23 110
2023-01-03 0 0 0 125 19 024
2023-01-04 0 0 0 139 19 746
2023-01-05 0 0 0 129 21 581
2023-01-06 1 1 2 112 18 428
2023-01-07 0 0 1 116 18 698
2023-01-08 0 0 0 156 22 694
2023-01-09 0 1 0 156 19 730
2023-01-10 0 1 1 138 23 660
2023-01-11 0 0 0 135 26 009
2023-01-12 0 0 0 134 20 538
2023-01-13 0 0 1 116 14 981
2023-01-14 0 0 0 616 28 801
2023-01-15 0 1 0 1 103 62 170
2023-01-16 0 0 1 684 64 050
2023-01-17 0 1 1 595 21 925
2023-01-18 0 0 1 122 18 949
2023-01-19 0 0 1 112 17 826
2023-01-20 0 0 0 117 32 417
2023-01-21 0 0 0 103 21 068
2023-01-22 0 1 1 132 22 184
2023-01-23 0 0 1 90 14 250
2023-01-24 0 1 0 92 17 210
2023-01-25 0 0 0 124 17 344
2023-01-26 0 0 1 86 15 662
2023-01-27 0 0 0 104 18 618
2023-01-28 0 0 1 103 21 260
2023-01-29 0 0 1 96 21 788
2023-01-30 1 1 2 150 24 586
2023-01-31 0 0 1 141 20 835
* 2022 22 87 208 646 12 237 618
Декабря 2022 0 7 12 646 940 789
Ноября 2022 1 6 18 272 961 049
Октября 2022 1 6 14 184 821 742
Сентября 2022 2 11 18 194 1 005 140
Августа 2022 4 9 21 233 1 004 761
Июля 2022 1 5 21 255 1 133 706
Июня 2022 2 7 15 223 1 044 891
Мая 2022 3 7 19 193 987 792
Апреля 2022 3 10 26 211 1 166 527
Марта 2022 1 4 19 226 943 735
Февраля 2022 0 2 12 224 1 048 949
Января 2022 4 13 13 203 1 178 537
* 2021 36 144 253 423 12 144 793
Декабря 2021 0 4 21 423 1 281 075
Ноября 2021 5 18 20 294 1 327 599
Октября 2021 3 7 17 220 1 250 712
Сентября 2021 5 23 14 194 886 435
Августа 2021 4 7 17 196 980 689
Июля 2021 2 7 15 224 836 337
2021-07-01 0 1 1 133 32 713
2021-07-02 0 0 2 125 28 901
2021-07-03 0 0 1 112 26 212
2021-07-04 0 0 0 224 31 324
2021-07-05 0 0 0 140 27 189
2021-07-06 0 0 0 141 27 509
2021-07-07 0 0 0 132 25 189
2021-07-08 0 1 0 116 27 768
2021-07-09 0 1 0 115 27 561
2021-07-10 0 0 0 101 22 551
2021-07-11 0 0 0 96 23 330
2021-07-12 0 0 0 106 24 801
2021-07-13 0 1 2 127 26 026
2021-07-14 0 0 0 128 28 671
2021-07-15 0 0 0 126 23 598
2021-07-16 0 0 2 104 27 934
2021-07-17 0 0 1 110 28 536
2021-07-18 0 0 0 99 28 316
2021-07-19 0 0 0 99 25 929
2021-07-20 1 1 1 101 26 914
2021-07-21 0 0 0 121 30 002
2021-07-22 0 0 0 99 29 621
2021-07-23 0 0 0 97 26 079
2021-07-24 0 0 0 98 23 190
2021-07-25 0 0 0 108 23 036
2021-07-26 0 1 1 97 27 882
2021-07-27 1 1 2 106 27 224
2021-07-28 0 0 0 102 29 026
2021-07-29 0 0 0 116 26 787
2021-07-30 0 0 1 104 26 480
2021-07-31 0 0 1 109 26 038
Июня 2021 2 5 17 195 989 180
Мая 2021 4 18 18 198 1 302 106
Апреля 2021 2 9 29 332 884 499
Марта 2021 1 11 22 178 752 224
Февраля 2021 1 13 24 158 875 373
Января 2021 7 22 39 215 778 564
* 2020 425 1 878 436 970 12 719 080
Декабря 2020 2 48 15 172 876 456
Ноября 2020 5 57 25 191 920 387
Октября 2020 8 32 28 185 1 341 044
Сентября 2020 5 27 31 168 1 407 190
2020-09-01 2 3 1 167 56 106
2020-09-02 0 0 2 163 60 701
2020-09-03 1 5 2 153 48 385
2020-09-04 0 1 1 127 37 678
2020-09-05 0 1 1 139 88 288
2020-09-06 0 1 1 122 62 279
2020-09-07 0 0 2 146 37 236
2020-09-08 0 1 1 126 35 164
2020-09-09 0 0 1 102 33 367
2020-09-10 0 0 0 113 39 937
2020-09-11 0 0 1 125 43 006
2020-09-12 0 3 1 108 39 967
2020-09-13 0 1 0 93 45 864
2020-09-14 0 0 1 110 41 408
2020-09-15 0 1 0 132 43 821
2020-09-16 0 0 2 114 54 046
2020-09-17 1 1 2 107 43 502
2020-09-18 0 1 0 105 28 134
2020-09-19 0 0 0 86 23 422
2020-09-20 0 4 0 103 26 251
2020-09-21 0 0 3 101 23 655
2020-09-22 0 0 0 120 26 869
2020-09-23 0 1 1 119 30 372
2020-09-24 1 2 0 168 33 038
2020-09-25 0 0 1 153 39 166
2020-09-26 0 0 0 168 46 916
2020-09-27 0 0 2 163 58 898
2020-09-28 0 0 3 166 61 391
2020-09-29 0 0 2 148 96 473
2020-09-30 0 1 0 122 101 850
Августа 2020 2 38 27 361 1 015 581
Июля 2020 9 53 26 235 889 714
2020-07-01 0 0 2 150 31 705
2020-07-02 1 1 0 136 36 600
2020-07-03 1 1 0 151 30 968
2020-07-04 0 0 2 160 30 449
2020-07-05 0 2 2 116 26 069
2020-07-06 1 2 2 111 27 982
2020-07-07 0 4 2 104 26 708
2020-07-08 0 0 0 114 29 436
2020-07-09 2 6 2 108 24 817
2020-07-10 0 2 0 107 25 534
2020-07-11 0 1 2 117 31 129
2020-07-12 0 2 0 125 26 813
2020-07-13 0 2 1 116 25 297
2020-07-14 1 2 1 116 26 869
2020-07-15 0 4 0 121 25 802
2020-07-16 0 0 0 109 25 730
2020-07-17 0 1 1 108 24 627
2020-07-18 0 1 0 100 25 574
2020-07-19 0 2 1 158 35 301
2020-07-20 1 1 1 178 38 294
2020-07-21 0 1 0 184 38 754
2020-07-22 1 2 0 174 33 970
2020-07-23 0 0 0 177 31 852
2020-07-24 0 0 1 164 35 463
2020-07-25 0 1 0 169 1 301
2020-07-26 0 0 0 170 34 855
2020-07-27 0 1 2 154 37 058
2020-07-28 0 4 2 235 36 342
2020-07-29 0 0 0 165 38 794
2020-07-30 1 8 0 161 24 764
2020-07-31 0 2 2 182 857
Июня 2020 8 67 37 210 887 399
Мая 2020 21 107 33 410 1 055 052
Апреля 2020 57 270 60 327 1 261 448
Марта 2020 97 340 61 244 838 998
Февраля 2020 95 366 33 217 1 109 539
Января 2020 116 473 60 970 1 116 272
* 2019 1 555 5 706 705 847 10 657 625
Декабря 2019 183 839 75 847 969 121
2019-12-01 2 10 2 681 47 625
2019-12-02 4 12 3 441 41 650
2019-12-03 7 56 2 377 32 941
2019-12-04 3 19 1 333 28 849
2019-12-05 3 16 0 396 31 561
2019-12-06 3 25 5 336 32 393
2019-12-07 2 14 3 327 31 311
2019-12-08 7 24 2 316 30 445
2019-12-09 8 1 5 346 1 551
2019-12-10 5 25 5 349 29 703
2019-12-11 5 23 3 294 27 153
2019-12-12 7 39 4 274 27 371
2019-12-13 10 19 4 288 29 260
2019-12-14 2 32 3 335 32 433
2019-12-15 4 16 1 382 29 279
2019-12-16 12 52 4 460 36 088
2019-12-17 11 24 4 447 46 994
2019-12-18 9 29 1 806 38 960
2019-12-19 7 29 0 847 34 888
2019-12-20 3 40 5 381 38 850
2019-12-21 13 70 4 363 28 534
2019-12-22 10 28 1 252 28 596
2019-12-23 2 28 2 838 31 797
2019-12-24 16 68 1 216 29 386
2019-12-25 6 26 1 354 27 776
2019-12-26 7 35 2 417 30 799
2019-12-27 6 29 5 243 31 547
2019-12-28 4 18 0 252 30 567
2019-12-29 5 8 0 211 28 195
2019-12-30 0 22 1 160 27 477
2019-12-31 0 2 1 319 25 142
Ноября 2019 127 396 43 716 934 949
Октября 2019 151 481 51 463 643 524
Сентября 2019 107 403 69 217 723 856
Августа 2019 102 297 75 190 947 187
Июля 2019 137 349 59 202 907 452
Июня 2019 137 380 54 213 1 051 898
2019-06-01 4 15 2 170 26 127
2019-06-02 11 12 4 149 31 350
2019-06-03 1 6 1 159 40 654
2019-06-04 6 11 2 154 41 365
2019-06-05 3 10 1 159 37 803
2019-06-06 5 14 3 166 34 053
2019-06-07 3 10 1 177 33 620
2019-06-08 6 13 1 181 37 510
2019-06-09 8 13 2 177 29 700
2019-06-10 4 10 3 172 26 060
2019-06-11 5 13 3 170 8 503
2019-06-12 1 11 3 179 44 457
2019-06-13 3 13 2 177 34 382
2019-06-14 4 13 2 170 28 955
2019-06-15 10 28 4 173 33 329
2019-06-16 4 6 0 184 25 944
2019-06-17 6 18 1 157 23 082
2019-06-18 1 15 2 213 44 502
2019-06-19 3 11 1 194 60 546
2019-06-20 3 8 1 186 66 739
2019-06-21 8 14 0 187 62 465
2019-06-22 6 11 0 212 56 879
2019-06-23 2 6 1 146 4 947
2019-06-24 1 2 1 153 28 904
2019-06-25 2 18 2 138 32 830
2019-06-26 11 23 3 140 29 289
2019-06-27 8 24 2 148 34 924
2019-06-28 3 9 2 175 31 833
2019-06-29 3 12 3 178 33 263
2019-06-30 2 11 1 159 27 883
Мая 2019 116 337 44 206 938 954
Апреля 2019 152 625 47 217 914 276
Марта 2019 107 386 47 196 767 205
Февраля 2019 107 389 53 197 754 186
Января 2019 129 824 88 201 1 105 017
* 2018 855 4 641 685 256 12 269 997
Декабря 2018 96 700 73 189 1 118 077
2018-12-01 3 12 4 152 44 114
2018-12-02 6 24 0 153 37 184
2018-12-03 3 17 1 156 40 549
2018-12-04 1 6 5 153 35 437
2018-12-05 2 9 1 148 31 940
2018-12-06 3 15 1 189 36 149
2018-12-07 7 18 6 189 40 682
2018-12-08 1 46 2 162 37 262
2018-12-09 3 10 1 154 43 151
2018-12-10 7 36 6 162 35 812
2018-12-11 1 19 5 143 37 625
2018-12-12 3 27 0 148 35 394
2018-12-13 1 16 2 165 30 966
2018-12-14 3 30 3 155 33 083
2018-12-15 5 41 1 150 43 089
2018-12-16 2 17 2 178 38 465
2018-12-17 1 18 5 175 45 681
2018-12-18 3 25 2 143 37 017
2018-12-19 1 16 2 148 41 095
2018-12-20 6 80 4 173 53 117
2018-12-21 2 37 2 90 36 141
2018-12-22 2 17 3 93 22 484
2018-12-23 2 48 3 75 45 828
2018-12-24 0 6 2 112 44 774
2018-12-25 5 12 0 101 36 275
2018-12-26 5 18 2 122 32 030
2018-12-27 5 20 1 143 39 150
2018-12-28 3 14 3 78 845
2018-12-29 0 11 2 107 25 782
2018-12-30 7 23 1 112 25 173
2018-12-31 3 12 1 99 31 783
Ноября 2018 171 1 113 110 224 1 041 554
Октября 2018 100 499 58 256 1 296 227
Сентября 2018 88 312 53 156 790 097
Августа 2018 61 264 50 171 1 034 897
Июля 2018 60 231 50 165 888 237
Июня 2018 49 279 47 152 1 059 239
Мая 2018 57 199 50 144 1 285 182
Апреля 2018 46 281 44 135 1 152 238
Марта 2018 49 234 48 142 1 194 618
Февраля 2018 40 267 53 177 672 936
2018-02-01 1 7 5 108 23 974
2018-02-02 2 6 1 112 23 482
2018-02-03 3 52 3 129 25 828
2018-02-04 1 21 0 121 24 786
2018-02-05 2 16 2 108 22 779
2018-02-06 1 4 1 108 21 361
2018-02-07 0 5 1 112 21 200
2018-02-08 2 11 5 102 24 911
2018-02-09 0 4 2 117 25 304
2018-02-10 0 1 2 115 23 821
2018-02-11 3 4 1 164 20 355
2018-02-12 1 2 4 106 24 226
2018-02-13 0 3 4 134 22 676
2018-02-14 4 5 4 102 26 853
2018-02-15 1 10 3 177 30 554
2018-02-16 0 2 0 66 16 832
2018-02-17 2 7 1 101 21 626
2018-02-18 0 6 0 134 29 820
2018-02-19 1 7 2 142 28 208
2018-02-20 2 6 1 123 22 388
2018-02-21 3 5 3 114 26 210
2018-02-22 1 48 2 152 23 394
2018-02-23 2 9 1 122 28 756
2018-02-24 3 4 1 90 21 865
2018-02-25 1 4 1 83 22 903
2018-02-26 1 7 2 65 22 941
2018-02-27 2 8 0 68 21 777
2018-02-28 1 3 1 63 24 106
Января 2018 38 262 49 140 736 695
2018-01-01 1 2 0 93 18 668
2018-01-02 3 4 1 102 19 509
2018-01-03 0 0 0 103 19 993
2018-01-04 2 6 0 140 24 584
2018-01-05 2 3 3 105 33 114
2018-01-06 1 4 0 102 18 200
2018-01-07 1 18 2 110 22 054
2018-01-08 0 10 2 106 22 074
2018-01-09 1 14 0 127 25 153
2018-01-10 2 10 2 132 23 348
2018-01-11 1 12 0 126 25 676
2018-01-12 4 9 2 120 24 916
2018-01-13 0 1 0 110 30 215
2018-01-14 0 4 1 127 29 814
2018-01-15 1 8 4 121 24 530
2018-01-16 3 17 1 140 7 586
2018-01-17 1 19 2 108 24 353
2018-01-18 0 7 0 110 24 914
2018-01-19 2 4 4 134 25 946
2018-01-20 1 6 2 110 22 294
2018-01-21 0 4 2 120 22 138
2018-01-22 2 16 4 119 26 817
2018-01-23 3 14 1 133 26 167
2018-01-24 1 10 0 97 23 261
2018-01-25 0 7 4 129 17 017
2018-01-26 0 9 3 112 22 189
2018-01-27 1 5 2 126 24 647
2018-01-28 4 13 2 115 26 247
2018-01-29 0 1 2 136 29 420
2018-01-30 0 3 1 115 28 158
2018-01-31 1 22 2 123 23 693
* 2017 482 2 616 626 190 10 804 106
Декабря 2017 30 178 44 138 1 006 270
Ноября 2017 34 200 48 129 679 718
Октября 2017 28 206 43 144 938 239
Сентября 2017 31 150 45 190 886 910
Августа 2017 25 168 39 169 940 956
Июля 2017 33 174 51 122 683 656
Июня 2017 42 178 45 136 1 027 097
Мая 2017 39 217 45 121 858 541
Апреля 2017 62 278 53 120 931 818
2017-04-01 3 7 0 82 18 058
2017-04-02 0 7 2 106 19 028
2017-04-03 1 5 2 82 16 908
2017-04-04 1 6 0 82 39 572
2017-04-05 3 11 4 104 32 309
2017-04-06 2 9 1 87 16 262
2017-04-07 2 8 0 87 62 322
2017-04-08 2 13 1 92 30 674
2017-04-09 1 4 4 87 26 307
2017-04-10 10 14 1 92 98 196
2017-04-11 4 13 4 101 26 341
2017-04-12 2 7 1 89 29 580
2017-04-13 0 11 2 89 22 958
2017-04-14 0 7 2 75 23 474
2017-04-15 1 11 0 80 21 103
2017-04-16 1 5 0 70 23 450
2017-04-17 0 8 3 73 19 113
2017-04-18 0 0 4 79 20 705
2017-04-19 2 11 2 120 46 319
2017-04-20 2 4 3 92 58 166
2017-04-21 2 8 3 95 64 579
2017-04-22 3 9 0 99 22 582
2017-04-23 2 7 2 102 14 028
2017-04-24 4 22 2 65 34 106
2017-04-25 3 18 2 79 19 113
2017-04-26 4 13 4 81 13 478
2017-04-27 2 12 1 93 14 139
2017-04-28 2 15 0 83 20 850
2017-04-29 1 8 0 81 33 283
2017-04-30 2 5 3 80 44 815
Марта 2017 55 263 57 109 1 124 921
Февраля 2017 47 271 76 114 842 268
2017-02-01 1 8 3 61 20 656
2017-02-02 4 17 6 63 23 172
2017-02-03 2 13 2 68 28 297
2017-02-04 2 13 3 64 20 675
2017-02-05 0 5 1 63 20 080
2017-02-06 0 4 2 54 18 771
2017-02-07 0 8 3 60 22 748
2017-02-08 1 8 1 58 22 055
2017-02-09 2 9 3 57 31 237
2017-02-10 3 7 2 114 20 912
2017-02-11 3 10 2 94 30 201
2017-02-12 3 7 3 94 25 633
2017-02-13 1 16 3 93 55 795
2017-02-14 1 9 4 89 60 476
2017-02-15 1 6 3 107 56 596
2017-02-16 3 13 2 114 68 504
2017-02-17 2 13 4 74 22 280
2017-02-18 2 12 2 77 22 454
2017-02-19 1 7 5 75 18 372
2017-02-20 1 13 3 89 33 501
2017-02-21 1 13 2 81 31 871
2017-02-22 3 11 2 87 24 716
2017-02-23 1 6 2 96 23 729
2017-02-24 2 9 0 105 37 821
2017-02-25 1 10 1 87 20 303
2017-02-26 2 4 3 90 25 813
2017-02-27 2 9 4 92 28 950
2017-02-28 2 11 5 87 26 650
Января 2017 56 333 80 100 883 712
* 2016 771 5 441 803 150 11 810 772
Декабря 2016 49 311 42 150 812 448
Ноября 2016 48 257 80 110 699 068
Октября 2016 67 390 62 126 1 168 673
Сентября 2016 40 329 66 95 1 107 096
Августа 2016 94 389 66 87 975 688
Июля 2016 74 517 74 134 981 117
Июня 2016 47 323 61 120 865 736
Мая 2016 65 457 62 121 872 920
Апреля 2016 86 483 59 117 877 784
Марта 2016 67 512 72 102 1 076 726
Февраля 2016 63 565 76 103 1 033 402
Января 2016 71 908 83 108 1 340 114
* 2015 993 8 761 950 113 11 638 515
Декабря 2015 72 516 63 91 1 075 438
Ноября 2015 68 662 84 74 954 377
Октября 2015 70 668 91 87 1 560 001
2015-10-01 3 29 3 69 40 010
2015-10-02 1 12 2 56 39 570
2015-10-03 2 13 4 49 37 238
2015-10-04 3 16 3 52 59 801
2015-10-05 3 28 3 64 79 614
2015-10-06 3 34 1 69 80 388
2015-10-07 3 30 6 67 66 244
2015-10-08 1 16 4 65 66 097
2015-10-09 0 8 1 55 52 348
2015-10-10 2 9 1 85 47 979
2015-10-11 4 22 2 63 47 238
2015-10-12 2 16 3 60 47 449
2015-10-13 0 8 2 62 44 875
2015-10-14 1 12 6 77 36 360
2015-10-15 3 22 0 66 50 043
2015-10-16 3 19 4 82 43 385
2015-10-17 0 36 3 87 46 101
2015-10-18 2 12 3 70 45 285
2015-10-19 3 27 6 75 47 168
2015-10-20 4 24 4 59 32 673
2015-10-21 4 17 7 62 42 854
2015-10-22 1 12 4 67 47 593
2015-10-23 5 28 3 58 51 718
2015-10-24 1 20 2 56 56 716
2015-10-25 2 37 5 60 52 201
2015-10-26 2 30 1 64 50 990
2015-10-27 2 54 3 62 57 307
2015-10-28 1 17 1 61 47 214
2015-10-29 2 19 0 63 48 379
2015-10-30 5 24 1 65 52 320
2015-10-31 2 17 3 60 42 843
Сентября 2015 73 626 74 113 821 137
Августа 2015 79 556 69 89 881 479
Июля 2015 58 500 64 80 991 567
Июня 2015 84 780 86 63 923 808
Мая 2015 100 846 97 59 817 703
Апреля 2015 101 894 82 78 831 913
Марта 2015 89 751 91 60 918 179
2015-03-01 4 21 4 48 54 268
2015-03-02 2 18 2 50 18 644
2015-03-03 2 19 5 43 18 329
2015-03-04 3 46 1 48 18 493
2015-03-05 2 20 4 47 16 509
2015-03-06 3 18 3 48 20 943
2015-03-07 1 13 2 48 23 126
2015-03-08 2 15 4 39 19 279
2015-03-09 3 37 1 48 23 056
2015-03-10 5 25 4 55 40 872
2015-03-11 2 28 6 46 23 458
2015-03-12 2 32 1 54 24 075
2015-03-13 1 24 1 50 39 906
2015-03-14 5 32 2 53 37 718
2015-03-15 2 14 3 49 51 062
2015-03-16 3 14 3 60 47 249
2015-03-17 2 13 5 56 41 634
2015-03-18 2 15 2 48 29 432
2015-03-19 2 37 2 53 44 239
2015-03-20 4 16 3 53 28 957
2015-03-21 0 14 3 50 27 539
2015-03-22 3 23 3 52 44 899
2015-03-23 3 37 4 47 26 310
2015-03-24 5 33 3 57 26 490
2015-03-25 5 23 2 53 38 707
2015-03-26 4 23 3 55 16 430
2015-03-27 6 22 2 49 16 463
2015-03-28 3 26 6 48 23 685
2015-03-29 4 21 3 48 23 167
2015-03-30 1 39 2 58 20 597
2015-03-31 3 33 2 52 32 643
Февраля 2015 95 1 066 70 60 954 122
Января 2015 104 896 79 62 908 791
* 2014 1 298 14 316 1 098 156 10 146 938
Декабря 2014 93 1 156 92 64 1 120 725
Ноября 2014 107 908 75 73 1 862 189
Октября 2014 135 1 431 96 66 1 000 282
Сентября 2014 105 1 069 66 58 599 175
Августа 2014 83 1 010 82 66 635 903
Июля 2014 90 1 013 77 156 753 444
Июня 2014 104 1 245 74 67 733 889
Мая 2014 120 1 434 103 85 563 071
Апреля 2014 129 1 345 117 67 695 561
Марта 2014 110 1 141 101 68 698 300
Февраля 2014 104 1 142 113 77 922 681
Января 2014 118 1 422 102 85 561 718
* 2013 1 779 21 881 1 296 103 12 094 499
Декабря 2013 82 1 300 84 86 847 951
Ноября 2013 117 1 588 110 97 930 456
Октября 2013 124 1 562 122 76 902 038
2013-10-01 3 39 2 59 65 978
2013-10-02 3 34 6 59 23 507
2013-10-03 3 54 2 56 20 158
2013-10-04 5 57 6 54 25 092
2013-10-05 4 41 2 58 37 652
2013-10-06 5 46 3 56 23 934
2013-10-07 6 63 5 66 22 333
2013-10-08 2 35 4 60 18 862
2013-10-09 4 41 6 63 25 802
2013-10-10 3 50 2 66 43 787
2013-10-11 8 66 7 58 30 513
2013-10-12 4 43 4 64 36 756
2013-10-13 3 46 4 64 22 224
2013-10-14 5 44 7 73 25 208
2013-10-15 5 78 1 69 22 958
2013-10-16 6 50 6 76 25 395
2013-10-17 4 75 4 71 41 694
2013-10-18 1 48 5 64 50 579
2013-10-19 4 41 1 70 22 700
2013-10-20 3 67 6 62 25 369
2013-10-21 4 62 3 73 32 903
2013-10-22 5 59 3 55 22 988
2013-10-23 4 51 3 62 22 380
2013-10-24 3 56 3 68 19 536
2013-10-25 4 58 3 69 29 516
2013-10-26 5 35 4 63 24 721
2013-10-27 4 54 3 65 21 181
2013-10-28 2 57 8 65 37 375
2013-10-29 1 33 2 63 28 341
2013-10-30 5 33 5 54 22 092
2013-10-31 6 46 2 59 30 504
Сентября 2013 156 1 488 93 83 2 836 081
Августа 2013 149 1 540 115 70 1 008 827
Июля 2013 137 1 498 108 64 955 347
2013-07-01 3 29 3 64 22 572
2013-07-02 4 38 1 45 34 869
2013-07-03 5 48 4 55 36 769
2013-07-04 1 60 6 52 52 871
2013-07-05 6 58 5 50 35 504
2013-07-06 1 34 2 42 18 009
2013-07-07 4 49 5 44 22 696
2013-07-08 3 52 2 52 44 110
2013-07-09 7 52 2 55 37 708
2013-07-10 5 85 2 54 45 431
2013-07-11 6 60 3 60 37 337
2013-07-12 10 44 7 47 22 182
2013-07-13 1 20 2 46 18 699
2013-07-14 4 24 5 48 28 211
2013-07-15 1 24 5 50 26 011
2013-07-16 7 37 3 55 34 868
2013-07-17 7 75 3 52 30 959
2013-07-18 4 37 6 55 24 957
2013-07-19 6 37 1 59 36 826
2013-07-20 1 54 2 53 21 813
2013-07-21 4 52 4 53 36 614
2013-07-22 6 60 2 52 31 554
2013-07-23 3 44 3 52 22 362
2013-07-24 6 56 4 49 21 877
2013-07-25 1 53 7 54 26 297
2013-07-26 6 57 4 53 26 200
2013-07-27 11 32 0 43 21 809
2013-07-28 3 51 3 46 29 211
2013-07-29 3 70 2 58 27 183
2013-07-30 3 69 6 55 47 344
2013-07-31 5 37 4 56 32 494
Июня 2013 116 1 389 115 103 881 676
Мая 2013 167 2 088 102 67 918 947
Апреля 2013 176 2 018 111 70 909 953
Марта 2013 243 2 195 91 72 729 057
Февраля 2013 145 2 397 111 71 498 073
Января 2013 167 2 818 134 68 676 093
* 2012 1 992 30 246 1 531 112 7 040 642
Декабря 2012 149 2 817 133 98 764 062
Ноября 2012 159 2 796 131 102 701 091
Октября 2012 162 2 574 115 98 658 043
Сентября 2012 168 2 389 133 61 533 877
Августа 2012 137 2 262 146 69 485 258
Июля 2012 172 2 871 106 65 540 993
Июня 2012 149 1 966 114 77 546 980
2012-06-01 6 47 6 47 15 697
2012-06-02 4 53 3 39 12 243
2012-06-03 6 58 5 45 14 668
2012-06-04 5 60 1 50 14 517
2012-06-05 4 82 4 48 17 134
2012-06-06 10 95 7 52 16 951
2012-06-07 9 64 3 51 15 732
2012-06-08 2 51 2 44 12 917
2012-06-09 5 46 3 42 13 272
2012-06-10 3 34 2 40 12 537
2012-06-11 2 32 3 41 15 096
2012-06-12 4 33 0 42 13 696
2012-06-13 6 50 2 56 15 607
2012-06-14 10 71 1 77 15 062
2012-06-15 5 98 5 48 16 647
2012-06-16 3 71 3 46 16 688
2012-06-17 7 84 1 51 21 370
2012-06-18 4 74 5 53 20 025
2012-06-19 7 45 7 53 17 557
2012-06-20 2 58 3 53 17 580
2012-06-21 10 93 2 55 17 977
2012-06-22 6 91 6 50 16 413
2012-06-23 5 76 2 47 73 520
2012-06-24 1 59 3 50 20 791
2012-06-25 1 54 8 54 19 157
2012-06-26 3 83 2 64 19 078
2012-06-27 8 81 8 65 21 200
2012-06-28 6 97 9 53 15 558
2012-06-29 3 84 4 47 15 083
2012-06-30 2 42 4 43 13 207
Мая 2012 171 1 989 132 65 478 860
Апреля 2012 188 2 211 123 67 512 515
Марта 2012 199 2 538 149 112 537 806
Февраля 2012 173 2 847 118 79 691 522
Января 2012 165 2 986 131 76 589 635
* 2011 2 314 35 395 2 384 128 7 605 428
Декабря 2011 180 3 627 135 67 580 405
Ноября 2011 163 2 779 149 67 703 581
2011-11-01 5 74 2 55 16 379
2011-11-02 9 143 11 63 15 289
2011-11-03 8 117 5 62 35 953
2011-11-04 6 89 3 48 16 783
2011-11-05 4 96 4 57 14 067
2011-11-06 4 45 7 60 13 434
2011-11-07 8 90 6 66 28 153
2011-11-08 7 111 6 67 25 460
2011-11-09 8 127 8 59 39 330
