Извините, Гость, но вы забанены и поэтому не можете использовать систему личных сообщений.
Вы же бот.
Вы забанены навсегда.

Nissan Cube Club - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
13 930
Всего сообщений:
175 376
Всего тем:
12 353
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
517
Максимум онлайн:
1 103 - 15.01.2023 12:52:54
Сегодня онлайн:
540
Общее количество просмотров:
169 023 847
Новых пользователей в день (в среднем):
2,65
Среднее количество сообщений в день:
34,44
Среднее количество тем в день:
3,21
Всего разделов:
148
Последний пользователь:
miket
Пользователей онлайн в день (в среднем):
92,49
Соотношение мужчин — женщин:
9.8:1
Среднее количество просмотров в день:
27 813,70

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Dimarik
85д 18ч 50м
Ярослав
54д 7ч 31м
ALEKSEI
52д 10ч 37м
DAN
47д 8ч 22м
Коля в кубе
43д 2м
0daliska
40д 6ч 19м
Z-MaSTeR
33д 2ч 26м
АнтонИгоревич
31д 20ч 22м
dzpol
28д 16ч 57м
slon828
26д 15ч 26м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 4 12 30 540 9 735 982
Апреля 2024 1 2 5 540 2 691 131
Марта 2024 2 4 6 436 2 818 646
2024-03-01 0 0 0 112 41 567
2024-03-02 0 0 0 90 96 529
2024-03-03 0 0 0 114 98 499
2024-03-04 1 1 0 111 98 812
2024-03-05 0 0 1 79 105 099
2024-03-06 0 0 1 99 105 645
2024-03-07 0 0 0 86 103 706
2024-03-08 0 0 0 82 72 605
2024-03-09 0 0 0 101 99 206
2024-03-10 0 0 0 74 94 049
2024-03-11 0 0 2 81 96 485
2024-03-12 0 1 0 90 96 442
2024-03-13 0 0 0 95 97 632
2024-03-14 0 0 0 74 94 203
2024-03-15 0 0 0 73 92 648
2024-03-16 0 0 0 90 97 393
2024-03-17 0 0 2 102 95 579
2024-03-18 0 0 0 74 94 989
2024-03-19 1 1 0 89 96 636
2024-03-20 0 0 0 92 96 230
2024-03-21 0 0 0 84 92 678
2024-03-22 0 0 0 164 97 252
2024-03-23 0 0 0 109 95 595
2024-03-24 0 1 0 91 101 301
2024-03-25 0 0 0 110 54 373
2024-03-26 0 0 0 120 31 685
2024-03-27 0 0 0 132 37 403
2024-03-28 0 0 0 295 101 709
2024-03-29 0 0 0 436 125 282
2024-03-30 0 0 0 142 106 499
2024-03-31 0 0 0 113 100 915
Февраля 2024 0 4 11 210 2 150 705
2024-02-01 0 1 0 86 33 480
2024-02-02 0 0 0 84 12 299
2024-02-03 0 0 0 154 17 733
2024-02-04 0 0 1 133 35 389
2024-02-05 0 0 0 90 39 476
2024-02-06 0 0 1 85 36 624
2024-02-07 0 0 2 100 33 647
2024-02-08 0 0 1 101 84 007
2024-02-09 0 0 0 138 100 483
2024-02-10 0 0 0 78 96 172
2024-02-11 0 0 0 94 96 921
2024-02-12 0 0 0 106 96 637
2024-02-13 0 0 1 65 94 317
2024-02-14 0 1 0 119 95 642
2024-02-15 0 0 0 95 96 539
2024-02-16 0 0 1 95 99 195
2024-02-17 0 0 1 210 101 384
2024-02-18 0 0 0 99 98 000
2024-02-19 0 0 2 92 97 567
2024-02-20 0 0 0 126 99 286
2024-02-21 0 0 0 85 96 034
2024-02-22 0 0 0 122 95 849
2024-02-23 0 0 0 83 35 612
2024-02-24 0 0 0 102 22 619
2024-02-25 0 0 1 105 96 763
2024-02-26 0 0 0 154 102 156
2024-02-27 0 0 0 104 91 021
2024-02-28 0 0 0 107 101 103
2024-02-29 0 2 0 119 44 750
Января 2024 1 2 8 157 2 075 500
* 2023 13 64 156 1 103 13 072 076
Декабря 2023 1 7 5 194 2 187 164
Ноября 2023 1 4 5 290 2 009 004
Октября 2023 1 4 19 205 1 488 349
Сентября 2023 1 4 9 206 1 047 511
Августа 2023 2 6 17 367 1 297 342
Июля 2023 1 4 10 245 731 211
Июня 2023 0 4 15 232 595 904
Мая 2023 2 6 15 208 799 306
Апреля 2023 2 7 16 186 600 732
Марта 2023 0 3 15 187 790 014
2023-03-01 0 0 0 118 38 404
2023-03-02 0 0 2 105 43 764
2023-03-03 0 0 1 122 32 044
2023-03-04 0 0 0 95 22 896
2023-03-05 0 0 0 102 23 050
2023-03-06 0 0 0 123 27 733
2023-03-07 0 0 0 139 28 063
2023-03-08 0 0 0 127 26 290
2023-03-09 0 0 0 135 21 901
2023-03-10 0 1 0 134 25 788
2023-03-11 0 0 0 107 17 179
2023-03-12 0 0 0 95 17 459
2023-03-13 0 0 1 105 23 977
2023-03-14 0 0 2 90 18 726
2023-03-15 0 0 0 78 19 005
2023-03-16 0 0 0 87 22 504
2023-03-17 0 1 1 103 18 178
2023-03-18 0 0 0 95 17 136
2023-03-19 0 0 0 152 33 574
2023-03-20 0 0 0 93 35 876
2023-03-21 0 0 1 126 32 895
2023-03-22 0 0 1 116 35 698
2023-03-23 0 0 0 126 33 421
2023-03-24 0 0 0 123 24 876
2023-03-25 0 0 1 115 17 467
2023-03-26 0 0 1 146 17 838
2023-03-27 0 0 2 160 22 683
2023-03-28 0 1 0 187 28 422
2023-03-29 0 0 1 160 23 629
2023-03-30 0 0 1 149 19 398
2023-03-31 0 0 0 135 20 140
Февраля 2023 0 7 13 257 798 758
Января 2023 2 8 17 1 103 726 781
2023-01-01 0 0 0 138 17 639
2023-01-02 0 0 0 157 23 110
2023-01-03 0 0 0 125 19 024
2023-01-04 0 0 0 139 19 746
2023-01-05 0 0 0 129 21 581
2023-01-06 1 1 2 112 18 428
2023-01-07 0 0 1 116 18 698
2023-01-08 0 0 0 156 22 694
2023-01-09 0 1 0 156 19 730
2023-01-10 0 1 1 138 23 660
2023-01-11 0 0 0 135 26 009
2023-01-12 0 0 0 134 20 538
2023-01-13 0 0 1 116 14 981
2023-01-14 0 0 0 616 28 801
2023-01-15 0 1 0 1 103 62 170
2023-01-16 0 0 1 684 64 050
2023-01-17 0 1 1 595 21 925
2023-01-18 0 0 1 122 18 949
2023-01-19 0 0 1 112 17 826
2023-01-20 0 0 0 117 32 417
2023-01-21 0 0 0 103 21 068
2023-01-22 0 1 1 132 22 184
2023-01-23 0 0 1 90 14 250
2023-01-24 0 1 0 92 17 210
2023-01-25 0 0 0 124 17 344
2023-01-26 0 0 1 86 15 662
2023-01-27 0 0 0 104 18 618
2023-01-28 0 0 1 103 21 260
2023-01-29 0 0 1 96 21 788
2023-01-30 1 1 2 150 24 586
2023-01-31 0 0 1 141 20 835
* 2022 22 87 208 646 12 237 618
Декабря 2022 0 7 12 646 940 789
Ноября 2022 1 6 18 272 961 049
2022-11-01 0 1 0 100 33 492
2022-11-02 0 0 0 108 36 772
2022-11-03 0 0 0 120 33 737
2022-11-04 0 0 0 141 39 935
2022-11-05 0 0 1 191 36 368
2022-11-06 0 0 0 239 32 998
2022-11-07 0 1 0 239 36 146
2022-11-08 0 0 0 228 31 623
2022-11-09 0 0 0 272 40 444
2022-11-10 0 0 2 227 39 563
2022-11-11 0 0 0 193 28 720
2022-11-12 0 0 0 203 35 522
2022-11-13 0 0 0 202 36 131
2022-11-14 0 1 0 188 29 216
2022-11-15 0 0 0 193 29 639
2022-11-16 0 0 1 231 32 796
2022-11-17 0 0 1 174 30 140
2022-11-18 0 0 1 171 28 084
2022-11-19 0 0 0 184 25 563
2022-11-20 0 0 0 133 21 626
2022-11-21 1 1 3 169 28 428
2022-11-22 0 0 0 167 28 835
2022-11-23 0 1 1 165 33 383
2022-11-24 0 1 4 166 35 521
2022-11-25 0 0 1 168 32 807
2022-11-26 0 0 2 121 26 103
2022-11-27 0 0 1 134 33 528
2022-11-28 0 0 0 133 28 879
2022-11-29 0 0 0 140 26 482
2022-11-30 0 0 0 121 28 568
Октября 2022 1 6 14 184 821 742
Сентября 2022 2 11 18 194 1 005 140
Августа 2022 4 9 21 233 1 004 761
Июля 2022 1 5 21 255 1 133 706
Июня 2022 2 7 15 223 1 044 891
2022-06-01 0 1 0 138 32 639
2022-06-02 0 0 1 155 33 068
2022-06-03 0 1 0 142 35 485
2022-06-04 0 0 0 121 30 852
2022-06-05 0 0 0 146 28 525
2022-06-06 0 0 2 144 37 666
2022-06-07 0 0 0 207 37 889
2022-06-08 0 1 0 223 43 344
2022-06-09 0 0 0 216 41 072
2022-06-10 0 0 1 210 40 190
2022-06-11 0 0 1 192 32 753
2022-06-12 0 0 1 204 37 943
2022-06-13 1 1 0 188 32 457
2022-06-14 0 0 0 188 42 278
2022-06-15 1 1 1 176 32 436
2022-06-16 0 0 0 148 28 595
2022-06-17 0 0 1 121 38 135
2022-06-18 0 1 1 110 33 787
2022-06-19 0 0 2 109 38 523
2022-06-20 0 0 1 110 31 208
2022-06-21 0 0 1 99 33 936
2022-06-22 0 1 0 116 36 252
2022-06-23 0 0 0 96 36 663
2022-06-24 0 0 0 120 34 550
2022-06-25 0 0 0 124 36 014
2022-06-26 0 0 0 122 30 687
2022-06-27 0 0 1 117 32 587
2022-06-28 0 0 0 98 34 013
2022-06-29 0 0 1 114 31 261
2022-06-30 0 0 0 114 30 083
Мая 2022 3 7 19 193 987 792
Апреля 2022 3 10 26 211 1 166 527
Марта 2022 1 4 19 226 943 735
Февраля 2022 0 2 12 224 1 048 949
2022-02-01 0 0 0 119 48 323
2022-02-02 0 0 1 109 43 233
2022-02-03 0 0 0 119 43 587
2022-02-04 0 0 0 109 42 977
2022-02-05 0 0 0 105 37 274
2022-02-06 0 0 1 115 38 618
2022-02-07 0 0 1 121 38 895
2022-02-08 0 0 1 120 37 590
2022-02-09 0 0 0 117 36 983
2022-02-10 0 0 0 113 37 596
2022-02-11 0 0 0 117 30 830
2022-02-12 0 0 0 159 36 554
2022-02-13 0 0 1 152 37 555
2022-02-14 0 0 1 134 30 251
2022-02-15 0 1 0 152 25 550
2022-02-16 0 0 0 140 25 161
2022-02-17 0 0 1 140 27 971
2022-02-18 0 0 1 121 35 685
2022-02-19 0 0 2 141 40 161
2022-02-20 0 0 0 123 37 359
2022-02-21 0 0 0 165 36 762
2022-02-22 0 1 0 161 32 571
2022-02-23 0 0 1 152 31 186
2022-02-24 0 0 1 140 46 384
2022-02-25 0 0 0 119 59 680
2022-02-26 0 0 0 114 41 617
2022-02-27 0 0 0 215 33 890
2022-02-28 0 0 0 224 34 706
Января 2022 4 13 13 203 1 178 537
* 2021 36 144 253 423 12 144 793
Декабря 2021 0 4 21 423 1 281 075
Ноября 2021 5 18 20 294 1 327 599
Октября 2021 3 7 17 220 1 250 712
Сентября 2021 5 23 14 194 886 435
Августа 2021 4 7 17 196 980 689
2021-08-01 0 1 0 127 31 926
2021-08-02 0 0 2 138 34 398
2021-08-03 0 0 2 164 34 227
2021-08-04 0 0 0 175 37 165
2021-08-05 0 0 0 164 37 437
2021-08-06 0 0 0 171 34 578
2021-08-07 2 2 2 174 35 579
2021-08-08 0 0 0 171 29 254
2021-08-09 0 0 1 163 32 895
2021-08-10 0 0 0 164 32 845
2021-08-11 0 0 0 175 32 241
2021-08-12 0 0 0 174 36 527
2021-08-13 0 0 2 194 33 191
2021-08-14 0 0 0 186 33 781
2021-08-15 0 0 1 172 31 340
2021-08-16 0 0 1 121 27 431
2021-08-17 0 0 0 138 31 183
2021-08-18 0 0 1 152 41 094
2021-08-19 0 0 1 169 35 154
2021-08-20 0 0 0 178 27 001
2021-08-21 0 0 1 165 31 232
2021-08-22 0 0 0 196 28 809
2021-08-23 0 0 0 186 29 218
2021-08-24 0 0 1 194 28 169
2021-08-25 0 0 0 145 26 233
2021-08-26 0 1 0 160 31 775
2021-08-27 0 0 0 149 32 304
2021-08-28 0 0 1 184 29 245
2021-08-29 1 1 0 150 24 557
2021-08-30 0 0 0 105 27 050
2021-08-31 1 2 1 113 22 850
Июля 2021 2 7 15 224 836 337
Июня 2021 2 5 17 195 989 180
2021-06-01 0 0 0 176 40 089
2021-06-02 0 0 1 186 47 150
2021-06-03 0 0 1 174 44 132
2021-06-04 0 0 0 181 45 860
2021-06-05 0 0 0 166 36 940
2021-06-06 0 0 0 165 35 795
2021-06-07 0 0 0 165 44 120
2021-06-08 0 0 0 170 34 270
2021-06-09 0 1 1 136 31 824
2021-06-10 0 0 1 146 31 887
2021-06-11 0 0 0 127 27 429
2021-06-12 0 0 0 195 24 737
2021-06-13 0 0 0 143 28 632
2021-06-14 0 0 0 154 32 559
2021-06-15 0 1 2 130 25 937
2021-06-16 1 1 0 176 36 113
2021-06-17 0 0 1 162 34 535
2021-06-18 0 0 0 163 34 253
2021-06-19 0 0 3 108 24 976
2021-06-20 0 0 0 107 24 746
2021-06-21 0 0 1 129 28 230
2021-06-22 0 1 0 141 28 327
2021-06-23 0 0 0 138 30 774
2021-06-24 0 0 3 133 27 350
2021-06-25 0 0 1 129 25 347
2021-06-26 1 1 0 122 30 187
2021-06-27 0 0 0 117 34 122
2021-06-28 0 0 1 125 32 802
2021-06-29 0 0 1 154 32 855
2021-06-30 0 0 0 135 33 202
Мая 2021 4 18 18 198 1 302 106
Апреля 2021 2 9 29 332 884 499
Марта 2021 1 11 22 178 752 224
Февраля 2021 1 13 24 158 875 373
Января 2021 7 22 39 215 778 564
2021-01-01 0 0 0 94 16 967
2021-01-02 0 0 3 86 14 994
2021-01-03 0 0 1 63 16 377
2021-01-04 0 0 0 95 16 536
2021-01-05 0 0 1 94 22 874
2021-01-06 0 0 3 78 16 061
2021-01-07 0 0 2 97 16 897
2021-01-08 4 4 1 104 18 433
2021-01-09 0 0 0 124 22 542
2021-01-10 1 2 0 136 24 947
2021-01-11 0 0 3 126 21 230
2021-01-12 0 0 0 137 40 417
2021-01-13 0 0 1 132 23 029
2021-01-14 0 2 1 128 22 325
2021-01-15 1 2 5 138 26 711
2021-01-16 0 1 2 174 29 455
2021-01-17 0 1 1 181 27 639
2021-01-18 1 2 2 215 32 929
2021-01-19 0 0 1 155 34 355
2021-01-20 0 0 1 186 35 486
2021-01-21 0 1 1 174 40 361
2021-01-22 0 4 0 167 31 256
2021-01-23 0 0 1 139 20 901
2021-01-24 0 0 2 150 23 062
2021-01-25 0 0 0 138 27 518
2021-01-26 0 1 2 154 28 796
2021-01-27 0 0 1 131 27 525
2021-01-28 0 0 0 137 25 282
2021-01-29 0 0 1 138 25 426
2021-01-30 0 0 2 113 27 390
2021-01-31 0 2 1 115 20 843
* 2020 425 1 878 436 970 12 719 080
Декабря 2020 2 48 15 172 876 456
Ноября 2020 5 57 25 191 920 387
Октября 2020 8 32 28 185 1 341 044
2020-10-01 0 1 2 131 76 837
2020-10-02 2 4 1 136 69 042
2020-10-03 0 0 2 148 56 279
2020-10-04 0 0 1 151 46 282
2020-10-05 0 0 1 174 58 762
2020-10-06 2 3 1 181 57 500
2020-10-07 0 0 0 166 57 755
2020-10-08 0 1 1 172 45 422
2020-10-09 2 4 3 173 52 099
2020-10-10 0 0 0 147 47 942
2020-10-11 0 0 0 185 54 746
2020-10-12 0 0 2 167 66 761
2020-10-13 0 1 0 171 59 253
2020-10-14 0 0 1 153 40 477
2020-10-15 0 0 0 163 39 169
2020-10-16 0 0 1 179 40 344
2020-10-17 0 1 3 172 30 954
2020-10-18 0 1 0 164 29 850
2020-10-19 0 0 2 166 36 400
2020-10-20 0 1 0 166 36 255
2020-10-21 0 0 0 150 29 640
2020-10-22 0 2 0 183 33 699
2020-10-23 0 0 0 162 31 930
2020-10-24 0 1 0 162 30 660
2020-10-25 0 1 1 150 31 187
2020-10-26 1 2 1 153 32 157
2020-10-27 1 2 0 150 30 951
2020-10-28 0 2 2 163 31 767
2020-10-29 0 0 1 158 33 420
2020-10-30 0 3 0 135 27 017
2020-10-31 0 2 2 140 26 487
Сентября 2020 5 27 31 168 1 407 190
Августа 2020 2 38 27 361 1 015 581
Июля 2020 9 53 26 235 889 714
2020-07-01 0 0 2 150 31 705
2020-07-02 1 1 0 136 36 600
2020-07-03 1 1 0 151 30 968
2020-07-04 0 0 2 160 30 449
2020-07-05 0 2 2 116 26 069
2020-07-06 1 2 2 111 27 982
2020-07-07 0 4 2 104 26 708
2020-07-08 0 0 0 114 29 436
2020-07-09 2 6 2 108 24 817
2020-07-10 0 2 0 107 25 534
2020-07-11 0 1 2 117 31 129
2020-07-12 0 2 0 125 26 813
2020-07-13 0 2 1 116 25 297
2020-07-14 1 2 1 116 26 869
2020-07-15 0 4 0 121 25 802
2020-07-16 0 0 0 109 25 730
2020-07-17 0 1 1 108 24 627
2020-07-18 0 1 0 100 25 574
2020-07-19 0 2 1 158 35 301
2020-07-20 1 1 1 178 38 294
2020-07-21 0 1 0 184 38 754
2020-07-22 1 2 0 174 33 970
2020-07-23 0 0 0 177 31 852
2020-07-24 0 0 1 164 35 463
2020-07-25 0 1 0 169 1 301
2020-07-26 0 0 0 170 34 855
2020-07-27 0 1 2 154 37 058
2020-07-28 0 4 2 235 36 342
2020-07-29 0 0 0 165 38 794
2020-07-30 1 8 0 161 24 764
2020-07-31 0 2 2 182 857
Июня 2020 8 67 37 210 887 399
Мая 2020 21 107 33 410 1 055 052
Апреля 2020 57 270 60 327 1 261 448
Марта 2020 97 340 61 244 838 998
Февраля 2020 95 366 33 217 1 109 539
Января 2020 116 473 60 970 1 116 272
* 2019 1 555 5 706 705 847 10 657 625
Декабря 2019 183 839 75 847 969 121
2019-12-01 2 10 2 681 47 625
2019-12-02 4 12 3 441 41 650
2019-12-03 7 56 2 377 32 941
2019-12-04 3 19 1 333 28 849
2019-12-05 3 16 0 396 31 561
2019-12-06 3 25 5 336 32 393
2019-12-07 2 14 3 327 31 311
2019-12-08 7 24 2 316 30 445
2019-12-09 8 1 5 346 1 551
2019-12-10 5 25 5 349 29 703
2019-12-11 5 23 3 294 27 153
2019-12-12 7 39 4 274 27 371
2019-12-13 10 19 4 288 29 260
2019-12-14 2 32 3 335 32 433
2019-12-15 4 16 1 382 29 279
2019-12-16 12 52 4 460 36 088
2019-12-17 11 24 4 447 46 994
2019-12-18 9 29 1 806 38 960
2019-12-19 7 29 0 847 34 888
2019-12-20 3 40 5 381 38 850
2019-12-21 13 70 4 363 28 534
2019-12-22 10 28 1 252 28 596
2019-12-23 2 28 2 838 31 797
2019-12-24 16 68 1 216 29 386
2019-12-25 6 26 1 354 27 776
2019-12-26 7 35 2 417 30 799
2019-12-27 6 29 5 243 31 547
2019-12-28 4 18 0 252 30 567
2019-12-29 5 8 0 211 28 195
2019-12-30 0 22 1 160 27 477
2019-12-31 0 2 1 319 25 142
Ноября 2019 127 396 43 716 934 949
Октября 2019 151 481 51 463 643 524
Сентября 2019 107 403 69 217 723 856
Августа 2019 102 297 75 190 947 187
2019-08-01 0 10 2 167 39 234
2019-08-02 2 8 2 177 34 563
2019-08-03 0 1 1 179 33 106
2019-08-04 3 6 1 161 27 800
2019-08-05 3 4 0 154 25 664
2019-08-06 7 17 5 164 27 904
2019-08-07 1 5 0 178 29 129
2019-08-08 10 19 6 179 30 119
2019-08-09 2 6 1 135 23 504
2019-08-10 3 5 2 185 26 654
2019-08-11 0 3 2 156 26 578
2019-08-12 5 6 2 149 26 429
2019-08-13 1 6 3 190 35 061
2019-08-14 10 20 6 154 30 635
2019-08-15 5 26 4 171 27 095
2019-08-16 6 15 0 157 29 359
2019-08-17 3 9 0 143 23 180
2019-08-18 3 10 5 130 23 658
2019-08-19 3 15 3 137 28 875
2019-08-20 1 6 1 148 28 034
2019-08-21 1 4 1 145 29 907
2019-08-22 8 11 3 147 31 406
2019-08-23 0 5 1 163 31 324
2019-08-24 2 11 4 147 24 240
2019-08-25 2 8 4 160 24 969
2019-08-26 2 7 3 190 26 246
2019-08-27 1 9 1 174 30 703
2019-08-28 2 5 2 164 26 992
2019-08-29 12 22 4 165 26 384
2019-08-30 1 13 3 176 50 165
2019-08-31 3 5 3 179 68 270
Июля 2019 137 349 59 202 907 452
Июня 2019 137 380 54 213 1 051 898
Мая 2019 116 337 44 206 938 954
Апреля 2019 152 625 47 217 914 276
Марта 2019 107 386 47 196 767 205
Февраля 2019 107 389 53 197 754 186
Января 2019 129 824 88 201 1 105 017
* 2018 855 4 641 685 256 12 269 997
Декабря 2018 96 700 73 189 1 118 077
Ноября 2018 171 1 113 110 224 1 041 554
Октября 2018 100 499 58 256 1 296 227
Сентября 2018 88 312 53 156 790 097
Августа 2018 61 264 50 171 1 034 897
Июля 2018 60 231 50 165 888 237
Июня 2018 49 279 47 152 1 059 239
Мая 2018 57 199 50 144 1 285 182
Апреля 2018 46 281 44 135 1 152 238
Марта 2018 49 234 48 142 1 194 618
Февраля 2018 40 267 53 177 672 936
Января 2018 38 262 49 140 736 695
* 2017 482 2 616 626 190 10 804 106
Декабря 2017 30 178 44 138 1 006 270
Ноября 2017 34 200 48 129 679 718
Октября 2017 28 206 43 144 938 239
Сентября 2017 31 150 45 190 886 910
Августа 2017 25 168 39 169 940 956
Июля 2017 33 174 51 122 683 656
Июня 2017 42 178 45 136 1 027 097
Мая 2017 39 217 45 121 858 541
Апреля 2017 62 278 53 120 931 818
Марта 2017 55 263 57 109 1 124 921
Февраля 2017 47 271 76 114 842 268
Января 2017 56 333 80 100 883 712
* 2016 771 5 441 803 150 11 810 772
Декабря 2016 49 311 42 150 812 448
Ноября 2016 48 257 80 110 699 068
Октября 2016 67 390 62 126 1 168 673
Сентября 2016 40 329 66 95 1 107 096
Августа 2016 94 389 66 87 975 688
Июля 2016 74 517 74 134 981 117
Июня 2016 47 323 61 120 865 736
Мая 2016 65 457 62 121 872 920
Апреля 2016 86 483 59 117 877 784
Марта 2016 67 512 72 102 1 076 726
Февраля 2016 63 565 76 103 1 033 402
Января 2016 71 908 83 108 1 340 114
* 2015 993 8 761 950 113 11 638 515
Декабря 2015 72 516 63 91 1 075 438
Ноября 2015 68 662 84 74 954 377
Октября 2015 70 668 91 87 1 560 001
Сентября 2015 73 626 74 113 821 137
Августа 2015 79 556 69 89 881 479
Июля 2015 58 500 64 80 991 567
Июня 2015 84 780 86 63 923 808
Мая 2015 100 846 97 59 817 703
Апреля 2015 101 894 82 78 831 913
Марта 2015 89 751 91 60 918 179
Февраля 2015 95 1 066 70 60 954 122
Января 2015 104 896 79 62 908 791
* 2014 1 298 14 316 1 098 156 10 146 938
Декабря 2014 93 1 156 92 64 1 120 725
Ноября 2014 107 908 75 73 1 862 189
Октября 2014 135 1 431 96 66 1 000 282
Сентября 2014 105 1 069 66 58 599 175
Августа 2014 83 1 010 82 66 635 903
Июля 2014 90 1 013 77 156 753 444
Июня 2014 104 1 245 74 67 733 889
Мая 2014 120 1 434 103 85 563 071
Апреля 2014 129 1 345 117 67 695 561
Марта 2014 110 1 141 101 68 698 300
Февраля 2014 104 1 142 113 77 922 681
Января 2014 118 1 422 102 85 561 718
* 2013 1 779 21 881 1 296 103 12 094 499
Декабря 2013 82 1 300 84 86 847 951
Ноября 2013 117 1 588 110 97 930 456
Октября 2013 124 1 562 122 76 902 038
Сентября 2013 156 1 488 93 83 2 836 081
Августа 2013 149 1 540 115 70 1 008 827
Июля 2013 137 1 498 108 64 955 347
Июня 2013 116 1 389 115 103 881 676
Мая 2013 167 2 088 102 67 918 947
Апреля 2013 176 2 018 111 70 909 953
Марта 2013 243 2 195 91 72 729 057
Февраля 2013 145 2 397 111 71 498 073
Января 2013 167 2 818 134 68 676 093
* 2012 1 992 30 246 1 531 112 7 040 642
Декабря 2012 149 2 817 133 98 764 062
Ноября 2012 159 2 796 131 102 701 091
Октября 2012 162 2 574 115 98 658 043
Сентября 2012 168 2 389 133 61 533 877
Августа 2012 137 2 262 146 69 485 258
Июля 2012 172 2 871 106 65 540 993
Июня 2012 149 1 966 114 77 546 980
Мая 2012 171 1 989 132 65 478 860
Апреля 2012 188 2 211 123 67 512 515
Марта 2012 199 2 538 149 112 537 806
Февраля 2012 173 2 847 118 79 691 522
Января 2012 165 2 986 131 76 589 635
* 2011 2 314 35 395 2 384 128 7 605 428
Декабря 2011 180 3 627 135 67 580 405
Ноября 2011 163 2 779 149 67 703 581
Октября 2011 171 2 766 171 67 661 846
Сентября 2011 187 2 851 146 58 515 367
Августа 2011 209 2 906 131 68 637 836
Июля 2011 173 2 692 149 61 599 700
Июня 2011 210 2 827 540 72 682 526
Мая 2011 207 3 081 170 75 584 648
Апреля 2011 219 2 914 208 128 668 321
Марта 2011 218 3 192 212 75 669 357
Февраля 2011 171 2 703 180 67 557 120
Января 2011 206 3 057 193 78 744 721
* 2010 2 435 30 456 2 050 72 5 774 078
Декабря 2010 200 3 483 182 72 746 030
Ноября 2010 201 2 409 154 65 553 690
Октября 2010 278 2 935 169 59 585 876
Сентября 2010 193 2 094 182 46 400 238
Августа 2010 164 1 832 159 45 412 531
Июля 2010 162 1 903 169 51 410 270
Июня 2010 197 2 300 186 52 457 567
Мая 2010 221 2 781 166 55 440 424
Апреля 2010 198 2 597 172 53 481 748
Марта 2010 194 2 584 165 49 377 923
Февраля 2010 201 2 635 162 45 400 061
Января 2010 226 2 903 184 49 507 720
* 2009 2 560 26 072 1 636 55 5 734 342
Декабря 2009 209 2 498 187 51 501 262
Ноября 2009 159 2 318 178 40 526 562
Октября 2009 157 2 017 163 44 469 282
Сентября 2009 127 1 897 111 51 515 242
Августа 2009 121 1 585 138 44 492 275
Июля 2009 166 1 869 129 37 356 113
Июня 2009 161 1 900 139 41 364 272
Мая 2009 184 2 116 134 37 442 269
Апреля 2009 182 2 113 121 38 429 320
Марта 2009 755 3 038 113 40 611 219
Февраля 2009 167 2 289 112 39 536 883
Января 2009 172 2 432 111 55 489 643
* 2008 1 582 17 478 1 006 44 2 949 533
Декабря 2008 166 2 532 93 44 477 449
Ноября 2008 140 2 143 106 38 332 270
Октября 2008 167 1 942 94 32 319 557
Сентября 2008 135 1 555 80 29 253 596
Августа 2008 105 1 177 96 28 276 331
Июля 2008 123 1 118 85 27 189 761
Июня 2008 128 1 362 70 28 213 162
Мая 2008 134 1 372 70 39 208 645
Апреля 2008 130 1 419 81 39 217 736
Марта 2008 131 1 059 81 44 168 873
Февраля 2008 103 748 63 20 173 104
Января 2008 120 1 051 87 25 119 049
* 2007 364 4 101 264 29 587 823
Декабря 2007 86 941 59 19 153 042
Ноября 2007 119 1 124 93 29 129 388
Октября 2007 113 1 551 79 28 226 506
Сентября 2007 46 485 33 16 78 887

Ошибка базы данных

Пожалуйста, повторите ещё раз. Если ошибка продолжает повторяться, обратитесь к администратору.
Назад