Nissan Cube Club - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
13 930
Всего сообщений:
175 376
Всего тем:
12 353
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
494
Максимум онлайн:
1 103 - 15.01.2023 12:52:54
Сегодня онлайн:
540
Общее количество просмотров:
169 021 894
Новых пользователей в день (в среднем):
2,65
Среднее количество сообщений в день:
34,44
Среднее количество тем в день:
3,21
Всего разделов:
148
Последний пользователь:
miket
Пользователей онлайн в день (в среднем):
92,49
Соотношение мужчин — женщин:
9.8:1
Среднее количество просмотров в день:
27 813,38

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Dimarik
85д 18ч 50м
Ярослав
54д 7ч 31м
ALEKSEI
52д 10ч 37м
DAN
47д 8ч 22м
Коля в кубе
43д 2м
0daliska
40д 6ч 19м
Z-MaSTeR
33д 2ч 26м
АнтонИгоревич
31д 20ч 22м
dzpol
28д 16ч 57м
slon828
26д 15ч 26м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 4 12 30 540 9 734 029
Апреля 2024 1 2 5 540 2 689 178
Марта 2024 2 4 6 436 2 818 646
2024-03-01 0 0 0 112 41 567
2024-03-02 0 0 0 90 96 529
2024-03-03 0 0 0 114 98 499
2024-03-04 1 1 0 111 98 812
2024-03-05 0 0 1 79 105 099
2024-03-06 0 0 1 99 105 645
2024-03-07 0 0 0 86 103 706
2024-03-08 0 0 0 82 72 605
2024-03-09 0 0 0 101 99 206
2024-03-10 0 0 0 74 94 049
2024-03-11 0 0 2 81 96 485
2024-03-12 0 1 0 90 96 442
2024-03-13 0 0 0 95 97 632
2024-03-14 0 0 0 74 94 203
2024-03-15 0 0 0 73 92 648
2024-03-16 0 0 0 90 97 393
2024-03-17 0 0 2 102 95 579
2024-03-18 0 0 0 74 94 989
2024-03-19 1 1 0 89 96 636
2024-03-20 0 0 0 92 96 230
2024-03-21 0 0 0 84 92 678
2024-03-22 0 0 0 164 97 252
2024-03-23 0 0 0 109 95 595
2024-03-24 0 1 0 91 101 301
2024-03-25 0 0 0 110 54 373
2024-03-26 0 0 0 120 31 685
2024-03-27 0 0 0 132 37 403
2024-03-28 0 0 0 295 101 709
2024-03-29 0 0 0 436 125 282
2024-03-30 0 0 0 142 106 499
2024-03-31 0 0 0 113 100 915
Февраля 2024 0 4 11 210 2 150 705
Января 2024 1 2 8 157 2 075 500
* 2023 13 64 156 1 103 13 072 076
Декабря 2023 1 7 5 194 2 187 164
Ноября 2023 1 4 5 290 2 009 004
Октября 2023 1 4 19 205 1 488 349
Сентября 2023 1 4 9 206 1 047 511
Августа 2023 2 6 17 367 1 297 342
2023-08-01 0 0 1 96 39 293
2023-08-02 0 0 1 99 38 073
2023-08-03 0 0 0 367 36 351
2023-08-04 0 0 1 90 37 254
2023-08-05 1 1 1 103 22 634
2023-08-06 0 0 0 106 23 458
2023-08-07 0 0 0 126 32 146
2023-08-08 0 0 0 87 27 077
2023-08-09 0 0 1 93 32 145
2023-08-10 0 0 0 93 37 240
2023-08-11 0 0 0 86 36 935
2023-08-12 0 0 0 78 40 356
2023-08-13 0 0 1 72 31 809
2023-08-14 0 0 1 91 24 146
2023-08-15 0 0 0 141 23 245
2023-08-16 0 0 2 120 32 706
2023-08-17 0 0 2 137 30 650
2023-08-18 0 1 1 140 49 320
2023-08-19 0 0 1 176 79 185
2023-08-20 0 0 0 181 67 306
2023-08-21 0 0 0 118 60 557
2023-08-22 0 0 1 94 64 539
2023-08-23 0 0 0 94 83 037
2023-08-24 0 0 0 101 85 148
2023-08-25 0 0 0 94 93 938
2023-08-26 0 0 0 89 42 086
2023-08-27 0 1 0 94 23 591
2023-08-28 0 1 0 124 22 542
2023-08-29 1 1 1 110 19 379
2023-08-30 0 0 1 91 21 881
2023-08-31 0 1 1 95 39 315
Июля 2023 1 4 10 245 731 211
Июня 2023 0 4 15 232 595 904
Мая 2023 2 6 15 208 799 306
Апреля 2023 2 7 16 186 600 732
Марта 2023 0 3 15 187 790 014
Февраля 2023 0 7 13 257 798 758
Января 2023 2 8 17 1 103 726 781
* 2022 22 87 208 646 12 237 618
Декабря 2022 0 7 12 646 940 789
Ноября 2022 1 6 18 272 961 049
Октября 2022 1 6 14 184 821 742
2022-10-01 0 0 0 87 29 615
2022-10-02 0 0 0 100 43 658
2022-10-03 0 0 1 98 28 921
2022-10-04 0 0 1 98 25 574
2022-10-05 0 0 1 138 41 410
2022-10-06 0 0 0 131 31 463
2022-10-07 0 1 0 120 30 103
2022-10-08 0 0 1 125 26 880
2022-10-09 0 0 1 139 28 132
2022-10-10 0 1 1 125 18 254
2022-10-11 0 1 0 147 28 950
2022-10-12 0 0 0 99 22 806
2022-10-13 0 0 0 102 26 910
2022-10-14 1 1 0 116 24 096
2022-10-15 0 0 0 127 23 535
2022-10-16 0 0 0 84 20 280
2022-10-17 0 0 2 90 20 252
2022-10-18 0 0 1 92 20 517
2022-10-19 0 0 0 84 18 815
2022-10-20 0 0 0 137 23 190
2022-10-21 0 0 1 184 24 498
2022-10-22 0 0 0 108 19 881
2022-10-23 0 0 1 134 29 693
2022-10-24 0 0 0 120 27 136
2022-10-25 0 1 1 159 25 569
2022-10-26 0 0 0 146 26 474
2022-10-27 0 0 0 109 23 591
2022-10-28 0 0 1 103 22 069
2022-10-29 0 0 0 104 28 109
2022-10-30 0 1 0 112 29 171
2022-10-31 0 0 1 90 32 190
Сентября 2022 2 11 18 194 1 005 140
2022-09-01 0 1 1 144 36 137
2022-09-02 0 0 0 176 37 369
2022-09-03 0 0 0 194 40 091
2022-09-04 0 0 2 164 35 859
2022-09-05 0 0 2 153 45 957
2022-09-06 1 1 2 146 45 642
2022-09-07 0 0 0 158 53 277
2022-09-08 0 0 1 159 33 379
2022-09-09 0 0 0 142 35 829
2022-09-10 0 0 0 141 24 897
2022-09-11 0 0 1 141 34 293
2022-09-12 0 0 1 123 36 314
2022-09-13 0 0 0 118 26 600
2022-09-14 0 0 0 111 31 170
2022-09-15 0 0 0 150 29 563
2022-09-16 0 0 1 183 40 077
2022-09-17 0 0 0 145 31 479
2022-09-18 0 0 0 93 25 861
2022-09-19 0 0 1 82 26 516
2022-09-20 1 3 1 99 29 044
2022-09-21 0 2 0 162 30 890
2022-09-22 0 1 0 115 29 574
2022-09-23 0 0 0 135 31 490
2022-09-24 0 1 1 106 30 523
2022-09-25 0 0 1 136 29 311
2022-09-26 0 1 2 147 30 542
2022-09-27 0 0 0 94 31 416
2022-09-28 0 0 1 100 36 254
2022-09-29 0 0 0 81 29 277
2022-09-30 0 1 0 85 26 509
Августа 2022 4 9 21 233 1 004 761
2022-08-01 0 1 4 233 39 017
2022-08-02 0 0 0 196 37 050
2022-08-03 0 0 1 159 39 895
2022-08-04 0 0 0 137 37 308
2022-08-05 0 0 1 145 43 090
2022-08-06 0 0 0 154 34 705
2022-08-07 0 0 0 131 28 727
2022-08-08 0 1 2 130 34 475
2022-08-09 0 0 2 104 33 164
2022-08-10 1 1 0 116 27 928
2022-08-11 0 0 0 98 35 122
2022-08-12 0 0 1 102 31 411
2022-08-13 0 0 0 95 38 886
2022-08-14 1 4 1 98 29 560
2022-08-15 0 0 2 88 21 114
2022-08-16 0 0 1 88 24 991
2022-08-17 0 0 1 95 27 853
2022-08-18 0 0 1 98 31 625
2022-08-19 0 0 1 106 33 264
2022-08-20 0 0 0 94 31 829
2022-08-21 0 0 0 91 24 394
2022-08-22 0 0 1 100 27 216
2022-08-23 0 0 1 124 25 507
2022-08-24 0 0 0 103 24 656
2022-08-25 0 0 0 97 26 849
2022-08-26 0 0 0 117 30 049
2022-08-27 0 0 0 133 45 603
2022-08-28 0 0 1 111 40 319
2022-08-29 0 0 0 94 35 834
2022-08-30 1 1 0 99 31 170
2022-08-31 1 1 0 93 32 150
Июля 2022 1 5 21 255 1 133 706
Июня 2022 2 7 15 223 1 044 891
Мая 2022 3 7 19 193 987 792
Апреля 2022 3 10 26 211 1 166 527
2022-04-01 0 0 0 113 36 091
2022-04-02 0 1 1 106 35 060
2022-04-03 0 0 1 142 37 618
2022-04-04 1 1 2 137 33 691
2022-04-05 0 0 0 134 31 725
2022-04-06 0 0 0 140 47 841
2022-04-07 0 0 1 125 41 977
2022-04-08 0 0 0 121 33 823
2022-04-09 0 0 1 93 33 107
2022-04-10 1 1 0 96 27 774
2022-04-11 0 1 2 112 41 601
2022-04-12 1 1 1 116 34 575
2022-04-13 0 0 0 95 24 925
2022-04-14 0 0 1 91 25 760
2022-04-15 0 0 0 84 21 052
2022-04-16 0 0 1 82 34 786
2022-04-17 0 0 2 75 26 286
2022-04-18 0 1 0 152 29 574
2022-04-19 0 0 1 185 42 591
2022-04-20 0 0 2 191 42 514
2022-04-21 0 0 2 197 45 064
2022-04-22 0 0 0 187 51 623
2022-04-23 0 1 1 211 59 911
2022-04-24 0 0 1 194 47 401
2022-04-25 0 0 1 150 52 922
2022-04-26 0 0 0 129 44 777
2022-04-27 0 0 1 168 37 084
2022-04-28 0 1 2 206 44 048
2022-04-29 0 0 2 163 55 080
2022-04-30 0 2 0 180 46 246
Марта 2022 1 4 19 226 943 735
Февраля 2022 0 2 12 224 1 048 949
Января 2022 4 13 13 203 1 178 537
* 2021 36 144 253 423 12 144 793
Декабря 2021 0 4 21 423 1 281 075
Ноября 2021 5 18 20 294 1 327 599
Октября 2021 3 7 17 220 1 250 712
2021-10-01 0 0 1 220 35 242
2021-10-02 0 0 0 201 42 927
2021-10-03 0 0 0 187 40 800
2021-10-04 0 0 0 165 36 511
2021-10-05 0 0 0 156 31 667
2021-10-06 0 0 0 173 67 610
2021-10-07 0 0 1 162 51 099
2021-10-08 0 0 1 162 37 785
2021-10-09 0 0 1 152 35 233
2021-10-10 0 1 0 145 35 564
2021-10-11 0 0 3 118 45 123
2021-10-12 0 0 0 111 29 227
2021-10-13 0 0 1 110 29 070
2021-10-14 0 0 0 124 42 480
2021-10-15 0 0 0 129 41 846
2021-10-16 0 0 1 115 39 170
2021-10-17 0 0 0 119 34 610
2021-10-18 0 0 0 102 30 587
2021-10-19 1 1 1 111 28 253
2021-10-20 0 0 0 95 29 829
2021-10-21 0 0 1 85 35 033
2021-10-22 0 0 0 126 53 815
2021-10-23 0 0 1 133 45 379
2021-10-24 0 0 1 141 45 942
2021-10-25 0 0 0 133 50 547
2021-10-26 0 0 1 123 39 865
2021-10-27 0 0 1 129 43 451
2021-10-28 2 3 0 142 42 179
2021-10-29 0 1 0 158 42 355
2021-10-30 0 1 1 160 42 212
2021-10-31 0 0 1 152 45 301
Сентября 2021 5 23 14 194 886 435
Августа 2021 4 7 17 196 980 689
Июля 2021 2 7 15 224 836 337
2021-07-01 0 1 1 133 32 713
2021-07-02 0 0 2 125 28 901
2021-07-03 0 0 1 112 26 212
2021-07-04 0 0 0 224 31 324
2021-07-05 0 0 0 140 27 189
2021-07-06 0 0 0 141 27 509
2021-07-07 0 0 0 132 25 189
2021-07-08 0 1 0 116 27 768
2021-07-09 0 1 0 115 27 561
2021-07-10 0 0 0 101 22 551
2021-07-11 0 0 0 96 23 330
2021-07-12 0 0 0 106 24 801
2021-07-13 0 1 2 127 26 026
2021-07-14 0 0 0 128 28 671
2021-07-15 0 0 0 126 23 598
2021-07-16 0 0 2 104 27 934
2021-07-17 0 0 1 110 28 536
2021-07-18 0 0 0 99 28 316
2021-07-19 0 0 0 99 25 929
2021-07-20 1 1 1 101 26 914
2021-07-21 0 0 0 121 30 002
2021-07-22 0 0 0 99 29 621
2021-07-23 0 0 0 97 26 079
2021-07-24 0 0 0 98 23 190
2021-07-25 0 0 0 108 23 036
2021-07-26 0 1 1 97 27 882
2021-07-27 1 1 2 106 27 224
2021-07-28 0 0 0 102 29 026
2021-07-29 0 0 0 116 26 787
2021-07-30 0 0 1 104 26 480
2021-07-31 0 0 1 109 26 038
Июня 2021 2 5 17 195 989 180
Мая 2021 4 18 18 198 1 302 106
2021-05-01 0 0 0 147 46 968
2021-05-02 0 2 0 146 34 418
2021-05-03 0 0 0 159 43 006
2021-05-04 0 1 0 143 37 548
2021-05-05 0 0 2 156 37 943
2021-05-06 1 1 1 147 35 461
2021-05-07 0 0 0 164 38 615
2021-05-08 0 0 1 134 53 665
2021-05-09 0 0 0 137 41 741
2021-05-10 0 1 1 134 38 627
2021-05-11 0 0 0 133 31 425
2021-05-12 0 0 1 139 29 769
2021-05-13 0 0 0 138 42 834
2021-05-14 0 0 2 151 38 749
2021-05-15 0 0 2 177 49 609
2021-05-16 0 1 0 173 44 553
2021-05-17 1 3 2 170 52 621
2021-05-18 0 0 0 159 33 182
2021-05-19 0 0 1 169 36 820
2021-05-20 1 1 1 154 42 894
2021-05-21 0 1 0 152 31 187
2021-05-22 0 0 0 145 43 096
2021-05-23 1 2 0 167 42 330
2021-05-24 0 1 0 154 43 564
2021-05-25 0 0 2 185 48 918
2021-05-26 0 1 1 197 54 484
2021-05-27 0 0 1 198 55 069
2021-05-28 0 1 0 198 41 873
2021-05-29 0 0 0 143 44 864
2021-05-30 0 0 0 143 43 430
2021-05-31 0 2 0 154 42 843
Апреля 2021 2 9 29 332 884 499
Марта 2021 1 11 22 178 752 224
2021-03-01 0 4 0 135 19 156
2021-03-02 0 0 2 133 19 841
2021-03-03 0 0 3 125 22 814
2021-03-04 0 0 1 123 20 200
2021-03-05 0 1 0 138 25 831
2021-03-06 0 0 1 145 17 962
2021-03-07 0 0 3 134 21 840
2021-03-08 0 0 1 107 17 592
2021-03-09 0 0 0 141 22 008
2021-03-10 0 1 0 163 20 313
2021-03-11 0 0 0 145 18 605
2021-03-12 0 1 0 156 19 898
2021-03-13 0 0 0 126 20 418
2021-03-14 0 0 0 151 17 934
2021-03-15 1 2 1 137 24 495
2021-03-16 0 0 1 149 23 144
2021-03-17 0 0 1 168 24 005
2021-03-18 0 0 0 171 26 482
2021-03-19 0 0 0 178 25 939
2021-03-20 0 0 1 154 26 742
2021-03-21 0 1 0 144 25 560
2021-03-22 0 0 1 138 26 662
2021-03-23 0 0 1 157 28 821
2021-03-24 0 0 0 160 30 926
2021-03-25 0 0 0 154 33 560
2021-03-26 0 0 0 156 27 007
2021-03-27 0 0 1 118 25 417
2021-03-28 0 0 1 107 26 211
2021-03-29 0 0 1 145 28 557
2021-03-30 0 0 1 152 35 722
2021-03-31 0 1 1 140 28 562
Февраля 2021 1 13 24 158 875 373
Января 2021 7 22 39 215 778 564
2021-01-01 0 0 0 94 16 967
2021-01-02 0 0 3 86 14 994
2021-01-03 0 0 1 63 16 377
2021-01-04 0 0 0 95 16 536
2021-01-05 0 0 1 94 22 874
2021-01-06 0 0 3 78 16 061
2021-01-07 0 0 2 97 16 897
2021-01-08 4 4 1 104 18 433
2021-01-09 0 0 0 124 22 542
2021-01-10 1 2 0 136 24 947
2021-01-11 0 0 3 126 21 230
2021-01-12 0 0 0 137 40 417
2021-01-13 0 0 1 132 23 029
2021-01-14 0 2 1 128 22 325
2021-01-15 1 2 5 138 26 711
2021-01-16 0 1 2 174 29 455
2021-01-17 0 1 1 181 27 639
2021-01-18 1 2 2 215 32 929
2021-01-19 0 0 1 155 34 355
2021-01-20 0 0 1 186 35 486
2021-01-21 0 1 1 174 40 361
2021-01-22 0 4 0 167 31 256
2021-01-23 0 0 1 139 20 901
2021-01-24 0 0 2 150 23 062
2021-01-25 0 0 0 138 27 518
2021-01-26 0 1 2 154 28 796
2021-01-27 0 0 1 131 27 525
2021-01-28 0 0 0 137 25 282
2021-01-29 0 0 1 138 25 426
2021-01-30 0 0 2 113 27 390
2021-01-31 0 2 1 115 20 843
* 2020 425 1 878 436 970 12 719 080
Декабря 2020 2 48 15 172 876 456
2020-12-01 0 0 1 172 65 475
2020-12-02 0 4 0 157 65 971
2020-12-03 0 8 0 160 31 701
2020-12-04 0 2 2 145 34 978
2020-12-05 0 0 0 153 34 538
2020-12-06 0 5 0 150 35 809
2020-12-07 0 2 2 167 36 998
2020-12-08 0 2 2 155 29 449
2020-12-09 0 0 1 139 26 428
2020-12-10 0 2 0 128 23 858
2020-12-11 0 1 1 128 23 469
2020-12-12 0 0 0 116 22 798
2020-12-13 0 7 0 148 32 637
2020-12-14 0 2 2 136 26 702
2020-12-15 0 2 0 115 24 289
2020-12-16 0 2 0 128 25 759
2020-12-17 1 2 0 134 19 807
2020-12-18 0 1 1 125 22 395
2020-12-19 1 2 1 97 32 260
2020-12-20 0 0 0 99 40 792
2020-12-21 0 0 1 149 23 049
2020-12-22 0 0 0 131 29 062
2020-12-23 0 0 0 84 23 828
2020-12-24 0 0 0 73 21 053
2020-12-25 0 0 0 83 23 456
2020-12-26 0 0 0 98 19 085
2020-12-27 0 1 0 115 16 408
2020-12-28 0 0 0 95 13 819
2020-12-29 0 2 1 79 16 057
2020-12-30 0 1 0 103 18 678
2020-12-31 0 0 0 94 15 848
Ноября 2020 5 57 25 191 920 387
Октября 2020 8 32 28 185 1 341 044
Сентября 2020 5 27 31 168 1 407 190
Августа 2020 2 38 27 361 1 015 581
Июля 2020 9 53 26 235 889 714
Июня 2020 8 67 37 210 887 399
2020-06-01 0 0 1 166 43 352
2020-06-02 0 1 2 210 38 469
2020-06-03 0 0 1 161 29 150
2020-06-04 0 4 1 92 20 818
2020-06-05 0 6 0 118 33 100
2020-06-06 0 1 1 102 22 259
2020-06-07 0 1 0 113 23 195
2020-06-08 0 1 2 103 26 914
2020-06-09 0 0 1 110 32 340
2020-06-10 0 3 2 114 23 077
2020-06-11 0 0 0 141 26 595
2020-06-12 1 2 1 142 27 815
2020-06-13 1 3 0 145 30 029
2020-06-14 1 2 2 141 27 245
2020-06-15 0 2 3 141 27 438
2020-06-16 0 0 2 147 23 331
2020-06-17 0 1 1 133 30 165
2020-06-18 1 1 0 133 23 840
2020-06-19 0 3 1 176 27 319
2020-06-20 0 1 2 147 28 133
2020-06-21 1 5 3 137 25 263
2020-06-22 0 0 0 138 30 967
2020-06-23 0 0 2 151 38 318
2020-06-24 1 3 2 143 30 025
2020-06-25 0 2 1 176 38 489
2020-06-26 1 7 2 150 29 745
2020-06-27 0 0 1 142 26 208
2020-06-28 0 4 1 147 28 504
2020-06-29 1 9 1 154 32 544
2020-06-30 0 5 1 156 42 752
Мая 2020 21 107 33 410 1 055 052
2020-05-01 0 0 0 304 81 859
2020-05-02 0 0 1 255 37 982
2020-05-03 8 9 0 267 37 053
2020-05-04 0 1 1 207 33 644
2020-05-05 1 7 1 374 40 274
2020-05-06 0 4 0 343 40 522
2020-05-07 3 12 1 410 39 193
2020-05-08 0 12 1 245 31 679
2020-05-09 0 1 0 207 33 638
2020-05-10 0 0 1 200 23 883
2020-05-11 1 3 3 225 30 056
2020-05-12 0 0 4 176 28 897
2020-05-13 0 0 1 202 29 557
2020-05-14 0 0 1 218 30 684
2020-05-15 0 1 2 197 27 604
2020-05-16 0 0 0 125 25 777
2020-05-17 3 4 1 131 26 024
2020-05-18 1 8 0 178 23 697
2020-05-19 0 8 0 253 27 546
2020-05-20 0 13 1 326 30 233
2020-05-21 1 5 2 134 32 014
2020-05-22 0 0 0 114 27 302
2020-05-23 1 1 0 98 30 167
2020-05-24 0 8 1 106 25 760
2020-05-25 1 5 2 110 32 495
2020-05-26 0 1 1 128 40 157
2020-05-27 0 0 3 160 33 396
2020-05-28 1 1 1 110 1 389
2020-05-29 0 0 0 115 38 752
2020-05-30 0 1 1 190 65 741
2020-05-31 0 2 3 186 48 077
Апреля 2020 57 270 60 327 1 261 448
Марта 2020 97 340 61 244 838 998
Февраля 2020 95 366 33 217 1 109 539
Января 2020 116 473 60 970 1 116 272
2020-01-01 1 4 1 231 27 886
2020-01-02 16 51 4 180 27 637
2020-01-03 9 14 1 151 25 487
2020-01-04 4 12 0 150 24 925
2020-01-05 0 3 0 148 23 563
2020-01-06 2 24 1 136 24 217
2020-01-07 1 5 1 154 23 834
2020-01-08 0 6 1 144 25 668
2020-01-09 5 14 2 135 24 897
2020-01-10 2 11 3 189 24 788
2020-01-11 3 8 3 490 25 009
2020-01-12 2 15 3 858 30 502
2020-01-13 5 40 2 561 35 298
2020-01-14 4 18 5 530 40 304
2020-01-15 2 15 1 970 41 665
2020-01-16 9 20 0 898 37 317
2020-01-17 4 8 2 892 27 392
2020-01-18 9 12 4 168 30 378
2020-01-19 1 2 1 871 28 960
2020-01-20 2 19 2 865 31 667
2020-01-21 6 20 2 147 21 841
2020-01-22 1 7 3 172 22 568
2020-01-23 4 12 1 153 21 775
2020-01-24 1 18 5 209 23 331
2020-01-25 1 10 1 151 29 492
2020-01-26 2 10 1 132 120 391
2020-01-27 6 29 1 197 174 383
2020-01-28 4 19 2 196 32 748
2020-01-29 4 23 3 184 31 594
2020-01-30 3 16 4 199 26 679
2020-01-31 3 8 0 189 30 076
* 2019 1 555 5 706 705 847 10 657 625
Декабря 2019 183 839 75 847 969 121
Ноября 2019 127 396 43 716 934 949
Октября 2019 151 481 51 463 643 524
Сентября 2019 107 403 69 217 723 856
Августа 2019 102 297 75 190 947 187
Июля 2019 137 349 59 202 907 452
2019-07-01 4 14 6 168 29 095
2019-07-02 5 12 4 144 27 302
2019-07-03 6 10 2 145 29 167
2019-07-04 1 10 1 178 27 839
2019-07-05 1 5 1 172 25 674
2019-07-06 2 4 1 187 28 496
2019-07-07 2 6 1 182 28 160
2019-07-08 6 7 0 185 24 520
2019-07-09 4 14 3 165 24 070
2019-07-10 4 13 2 167 23 613
2019-07-11 4 17 0 162 32 847
2019-07-12 2 8 1 180 32 868
2019-07-13 2 7 1 189 25 806
2019-07-14 0 10 2 171 39 889
2019-07-15 2 5 0 170 39 873
2019-07-16 5 21 3 157 34 188
2019-07-17 4 24 6 175 33 127
2019-07-18 4 7 1 174 30 966
2019-07-19 4 13 2 143 30 122
2019-07-20 2 3 1 140 25 671
2019-07-21 5 12 1 139 24 821
2019-07-22 1 6 1 132 26 577
2019-07-23 35 46 4 186 27 054
2019-07-24 1 10 0 183 27 556
2019-07-25 3 4 5 163 30 174
2019-07-26 1 7 2 188 29 183
2019-07-27 15 26 3 184 30 467
2019-07-28 3 7 1 181 31 606
2019-07-29 2 6 3 162 29 813
2019-07-30 3 7 1 202 29 601
2019-07-31 4 8 0 174 27 307
Июня 2019 137 380 54 213 1 051 898
Мая 2019 116 337 44 206 938 954
2019-05-01 5 15 0 156 32 075
2019-05-02 1 9 4 167 35 976
2019-05-03 2 6 2 164 39 839
2019-05-04 10 21 2 144 40 258
2019-05-05 1 4 1 195 44 741
2019-05-06 4 10 2 202 46 906
2019-05-07 2 7 4 206 44 248
2019-05-08 1 2 1 198 38 181
2019-05-09 2 3 0 195 31 953
2019-05-10 5 13 0 155 27 145
2019-05-11 8 20 1 105 26 523
2019-05-12 3 11 1 110 24 853
2019-05-13 3 12 2 131 25 402
2019-05-14 8 18 0 179 18 636
2019-05-15 2 7 2 175 28 740
2019-05-16 4 10 1 183 30 148
2019-05-17 4 14 2 177 31 901
2019-05-18 4 9 0 174 36 247
2019-05-19 6 17 1 166 23 325
2019-05-20 1 8 3 101 21 284
2019-05-21 1 10 2 98 16 555
2019-05-22 2 8 1 165 11 396
2019-05-23 6 12 2 163 30 549
2019-05-24 10 23 0 188 27 710
2019-05-25 4 6 1 178 27 901
2019-05-26 4 9 2 190 31 672
2019-05-27 6 23 2 189 27 160
2019-05-28 2 5 0 178 30 396
2019-05-29 2 11 1 188 30 531
2019-05-30 1 7 1 183 32 301
2019-05-31 2 7 3 177 24 402
Апреля 2019 152 625 47 217 914 276
Марта 2019 107 386 47 196 767 205
Февраля 2019 107 389 53 197 754 186
Января 2019 129 824 88 201 1 105 017
2019-01-01 1 7 0 104 22 411
2019-01-02 2 18 0 120 91 658
2019-01-03 7 37 9 111 110 838
2019-01-04 5 26 2 108 33 553
2019-01-05 4 28 5 125 24 665
2019-01-06 3 22 3 131 26 956
2019-01-07 7 27 0 113 30 780
2019-01-08 3 11 1 113 27 752
2019-01-09 3 14 3 135 32 158
2019-01-10 6 54 3 186 53 497
2019-01-11 7 22 1 177 57 298
2019-01-12 5 44 2 190 51 904
2019-01-13 1 12 1 182 20 723
2019-01-14 5 48 7 201 77 015
2019-01-15 5 44 3 198 66 617
2019-01-16 1 46 4 179 2 681
2019-01-17 11 95 4 162 30 243
2019-01-18 3 44 6 171 27 997
2019-01-19 0 7 1 171 27 988
2019-01-20 1 7 2 155 24 186
2019-01-21 1 15 3 135 19 254
2019-01-22 5 27 4 165 27 452
2019-01-23 5 16 3 171 21 623
2019-01-24 2 14 1 163 2 643
2019-01-25 3 31 2 151 28 629
2019-01-26 11 21 3 152 15 046
2019-01-27 2 15 4 136 31 333
2019-01-28 4 15 4 147 35 293
2019-01-29 3 14 2 153 29 597
2019-01-30 6 22 4 161 26 832
2019-01-31 7 21 1 143 26 395
* 2018 855 4 641 685 256 12 269 997
Декабря 2018 96 700 73 189 1 118 077
Ноября 2018 171 1 113 110 224 1 041 554
Октября 2018 100 499 58 256 1 296 227
2018-10-01 4 7 1 78 27 522
2018-10-02 1 10 4 133 29 292
2018-10-03 4 11 2 127 32 013
2018-10-04 1 3 1 132 36 142
2018-10-05 3 12 0 135 27 681
2018-10-06 3 10 1 132 44 431
2018-10-07 3 4 2 135 56 866
2018-10-08 3 5 0 137 57 936
2018-10-09 1 7 1 150 170
2018-10-10 4 13 4 173 6 058
2018-10-11 8 27 2 163 59 031
2018-10-12 2 13 1 139 56 773
2018-10-13 3 15 1 115 44 714
2018-10-14 3 19 1 135 44 710
2018-10-15 4 41 2 142 46 966
2018-10-16 2 11 0 149 34 271
2018-10-17 2 18 1 171 42 937
2018-10-18 5 15 1 185 39 675
2018-10-19 2 31 3 256 75 810
2018-10-20 2 7 2 161 61 113
2018-10-21 1 13 1 164 58 801
2018-10-22 5 20 2 169 49 680
2018-10-23 3 26 3 121 47 564
2018-10-24 8 34 4 172 65 322
2018-10-25 3 15 3 172 48 519
2018-10-26 2 18 3 171 32 306
2018-10-27 2 9 1 152 35 206
2018-10-28 3 12 1 163 35 387
2018-10-29 1 23 4 161 34 146
2018-10-30 1 12 3 134 34 337
2018-10-31 11 38 3 239 30 848
Сентября 2018 88 312 53 156 790 097
Августа 2018 61 264 50 171 1 034 897
Июля 2018 60 231 50 165 888 237
Июня 2018 49 279 47 152 1 059 239
Мая 2018 57 199 50 144 1 285 182
Апреля 2018 46 281 44 135 1 152 238
2018-04-01 0 10 1 116 30 272
2018-04-02 0 2 1 125 26 998
2018-04-03 0 0 0 117 29 518
2018-04-04 1 2 1 110 27 685
2018-04-05 2 5 3 116 29 434
2018-04-06 0 1 1 112 27 604
2018-04-07 1 4 4 128 30 544
2018-04-08 2 5 0 113 28 374
2018-04-09 0 9 2 116 27 674
2018-04-10 3 11 1 119 31 679
2018-04-11 2 10 2 124 39 590
2018-04-12 0 0 1 129 39 710
2018-04-13 0 11 1 114 40 785
2018-04-14 3 14 2 106 41 202
2018-04-15 2 6 2 114 36 451
2018-04-16 0 6 3 123 54 004
2018-04-17 2 3 2 116 39 529
2018-04-18 1 7 3 135 43 767
2018-04-19 2 10 0 86 41 048
2018-04-20 1 3 1 117 40 855
2018-04-21 1 3 0 117 42 425
2018-04-22 1 7 0 125 48 960
2018-04-23 2 5 4 109 45 332
2018-04-24 0 5 1 114 41 687
2018-04-25 6 10 3 112 41 815
2018-04-26 3 11 0 114 44 609
2018-04-27 2 52 2 105 51 156
2018-04-28 3 56 0 103 48 999
2018-04-29 1 1 0 111 36 679
2018-04-30 5 12 3 132 43 853
Марта 2018 49 234 48 142 1 194 618
Февраля 2018 40 267 53 177 672 936
Января 2018 38 262 49 140 736 695
* 2017 482 2 616 626 190 10 804 106
Декабря 2017 30 178 44 138 1 006 270
2017-12-01 0 1 0 111 24 712
