Номиналы резисторов для светодиодов
Номиналы сопротивлений рассчитаны для напряжения бортовой сети 14,5В и взяты с небольшим запасом, для предотвращения выхода из строя светодиодов при скачках напряжения в бортовой сети автомобиля.
1:1 - номинал резистора при подлкючении 1 резистора на 1 светодиод
1:2 - номинал резистора при подлкючении 1 резистора на 2 светодиода
1:3 - номинал резистора при подлкючении 1 резистора на 3 светодиода
1:4 - номинал резистора при подлкючении 1 резистора на 4 светодиода
ТИП СВЕТОДИОДА I, mA U, V 1:1 (Ом) 1:2 (Ом) 1:3 (Ом) 1:4 (Ом)
SMD 3528 (1 чип)
SMD 3528 КРАСНЫЙ 30 1,98-2,3 1000 560 430 330
SMD 3528 ЖЕЛТЫЙ 30 1,98-2,3 1000 560 430 330
SMD 3528 БЕЛЫЙ 30 3,1-3,4 750 430 390 220
SMD 3528 БЕЛЫЙ 6000K 30 3,1-3,4 750 430 390 220
SMD 3528 БЕЛЫЙ 7000k 30 3,1-3,4 750 430 390 220
SMD 3528 БЕЛЫЙ 12000K 30 3,1-3,4 750 430 390 220
SMD 3528 СИНИЙ 30 3,1-3,4 750 430 390 220
SMD 3528 ЗЕЛЕНЫЙ 30 3,1-3,4 750 430 390 220
SMD 3528 BMW ORANGE 30 1,98-2,3 1000 560 430 330
SMD 5630 (3 чип)
SMD 5630 БЕЛЫЙ 3800K 60 3,1-3,4 300 220 150 X
SMD 5630 БЕЛЫЙ 7000K 60 3,1-3,4 300 220 150 X
SMD 5630 КРАСНЫЙ 60 1,98-2,3 330 270 150 120
SMD 5630 ЖЕЛТЫЙ 60 1,98-2,3 330 270 150 120
SMD 5630 СИНИЙ 60 3,1-3,4 300 220 150 X
SMD 2012 (1 чип)
SMD 2012 RED 20 1,98-2,3 1000 560 430 330
SMD 2012 YELLOW 20 1,98-2,3 1000 560 430 330
SMD 2012 WHITE 6500K 20 3,1-3,4 750 430 270 X
SMD 2012 GREEN 20 3,1-3,4 750 430 270 X
SMD 2012 BLUE 20 3,1-3,4 750 430 270 X
SMD 1608 (1 чип)
SMD 1608 RED 20 1,98-2,3 1000 560 430 330
SMD 1608 YELLOW 20 1,98-2,3 1000 560 430 330
SMD 1608 WHITE 4500K 20 3,1-3,4 750 430 270 X
SMD 1608 GREEN 20 3,1-3,4 750 430 270 X
SMD 1608 BLUE 20 3,1-3,4 750 430 270 X
HYPERFLUX (1 чип)
HyperFlux БЕЛЫЙ 6000K 40 3,1-3,4 330 220 150 X
HyperFlux БЕЛЫЙ 6500K 40 3,1-3,4 330 220 150 X
HyperFlux КРАСНЫЙ 40 1,98-2,3 300 270 220 100
HyperFlux ЖЕЛТЫЙ 40 1,98-2,3 300 270 220 100
HyperFlux СИНИЙ 40 1,98-2,3 330 220 150 X
HYPERFLUX (2 чип)
HyperFlux БЕЛЫЙ 6000K 60 3,1-3,4 330 220 150 X
HyperFlux БЕЛЫЙ 6500K 60 3,1-3,4 330 220 150 X
HyperFlux КРАСНЫЙ 60 1,98-2,3 220 180 150 75
HyperFlux ЖЕЛТЫЙ 60 1,98-2,3 220 180 150 75
HyperFlux СИНИЙ 60 3,1-3,4 330 220 150 X
FLATFLUX (2 чип)
FlatFlux БЕЛЫЙ 6000K 60 3,1-3,4 330 220 150 X
FlatFlux БЕЛЫЙ 6500K 60 3,1-3,4 330 220 150 X
FlatFlux ЖЕЛТЫЙ (оранж) 60 1,98-2,3 220 180 150 75
FlatFlux КРАСНЫЙ (2 чип) 60 1,98-2,3 220 180 150 75
FlatFlux СИНИЙ (2 чип) 60 3,1-3,4 330 220 150 X
HYPERFLUX (3 чип)
HyperFlux БЕЛЫЙ 6000K 70-90 3,1-3,4 180 150 100 X
HyperFlux БЕЛЫЙ 6500K 70-90 3,1-3,4 180 150 100 X
HyperFlux ЖЕЛТЫЙ (оранж)70-90 1,98-2,3 220 180 150 120
HyperFlux КРАСНЫЙ (3 чип) 70-90 1,98-2,3 220 180 150 120
HyperFlux СИНИЙ (3 чип) 70-90 3,1-3,4 180 150 100 X